| 秦皇岛市环境保护局信息公开目录及任务分工(第一批) | |||||
| 一 机构基本信息 | 公开时限要求 | 责任科室 | |||
| 1 | 机构信息 | 1 | 机构职能信息 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 人事科 |
| 2 | 机构信息 | ||||
| 3 | 领导成员及分工 | ||||
| 2 | 机构管理 | 4 | 内设机构信息 | ||
| 5 | 直属事业单位信息 | ||||
| 二 政策法规 | 公开时限要求 | 责任科室 | |||
| 3 | 环保地方性法规、政府规章 | 6 | 环境保护地方性法规 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 法制科 |
| 7 | 环境保护政府规章 | 法制科 | |||
| 4 | 水污染防治政策 | 8 | 水污染防治政策 | 法制科、污防科 | |
| 5 | 大气污染防治政策 | 9 | 大气污染防治政策 | 法制科、污防科、监测科 | |
| 6 | 固体废物与有毒化学品污染防治政策 | 10 | 固体废物与有毒化学品污染防治政策 | 法制科、污防科 | |
| 7 | 海洋环境保护政策 | 11 | 海洋环境保护政策 | 法制科、污防科 | |
| 8 | 城市环境保护政策 | 12 | 城市环境保护政策 | 法制科、污防科、监测科 | |
| 9 | 工业污染防治政策 | 13 | 工业污染防治政策 | 法制科、污防科 | |
| 10 | 总量控制政策 | 14 | 总量控制政策 | 法制科、总量科 | |
| 11 | 农村环保政策 | 15 | 农村环保政策 | 法制科、自然科 | |
| 12 | 土壤环境保护政策 | 16 | 土壤环保政策 | 法制科、自然科、污防科 | |
| 13 | 自然保护区管理政策 | 17 | 自然保护区管理政策 | 法制科、自然科 | |
| 14 | 核与辐射安全政策 | 18 | 核与辐射安全政策 | 法制科、辐射科 | |
| 15 | 环境经济政策 | 19 | 环境经济政策 | 法制科 | |
| 16 | 其他 | 20 | 规范性文件与其他文件 | 相关科室 | |
| 17 | 行政复议信息 | 21 | 案件情况统计 | 法制科、监察支队 | |
| 18 | 环境行政处罚 | 22 | 行政处罚决定书 | 相关内容生成或更新后20个工作日内 | 法制科、监察支队 |
| 1.直接做出的处罚决定 | |||||
| 1.1被处罚者名称 | |||||
| 1.2违法事实 | |||||
| 1.3处罚依据 | |||||
| 1.4处罚内容 | |||||
| 1.5执行情况 | |||||
| 2.限期改正决定 | |||||
| 2.1当事人名称 | |||||
| 2.2违法事实 | |||||
| 2.3行政命令作出的依据 | |||||
| 2.4改正违法行为的期限 | |||||
| 2.5改正违法行为的具体形式 | |||||
| 2.6行政命令下达日期 | |||||
| 2.7命令作出机关 | |||||
| 2.8执行情况 | |||||
| 3.拒不执行处罚决定企业名单 | 季度终了后20个工作日内 | ||||
| 23 | 行政强制决定书 | 相关内容生成或更新后20个工作日内 | |||
| 24 | 申请法院强制执行文件 | ||||
| 三 环境影响评价 | 公开时限要求 | 责任科室 | |||
| 19 | 建设项目环境影响评价与验收管理 | 25 | 建设项目信息 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 环评科 |
| 26 | 建设项目审批信息 | ||||
| 27 | 建设项目验收信息 | ||||
| 28 | 建设项目环境影响报告书简本 | ||||
| 20 | 规划环境影响评价管理 | 29 | 规划环境影响评价审查 | ||
| 30 | 规划环评技术支持 | ||||
| 三 环境影响评价 | 公开时限要求 | 责任科室 | |||
| 21 | 建设项目环境影响评价资质 | 31 | 建设项目环境影响评价资质考核信息 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 环评科 |
| 四 污染控制 | 公开时限要求 | 责任科室 | |||
| 22 | 总量控制 | 32 | 重点污染源基本信息 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 总量科 |
| 1.企业名称 | |||||
| 2.企业地址 | |||||
| 3.主要排放污染物名称 | |||||
| 33 | 国家重点监控企业名单 | ||||
| 34 | 市级重点监控企业名单 | ||||
| 35 | 主要污染物排放总量指标分配及落实情况 | ||||
| 36 | 全市燃煤机组脱硫脱硝设施情况 | ||||
| 37 | 全市投运城镇污水处理设施情况 | ||||
| 23 | 环保模范城市信息 | 38 | 环保模范城市考核标准 | 创模办 | |
| 39 | 环保模范城市管理办法 | ||||
| 40 | 环保模范城市创建结果 | ||||
| 41 | 环保模范城市宣传报道 | ||||
| 24 | 城考考核信息 | 42 | 城考考核内容 | 污防科 | |
| 43 | 城考考核方法 | ||||
| 44 | 城考考核结果 | ||||
| 45 | 城考考核报告 | ||||
| 25 | 排放标准型式核准 | 46 | 排放标准型式核准 | ||
| 26 | 环保生产一致性检查 | 47 | 环保生产一致性检查 | ||
| 27 | 国家环境友好企业信息 | 48 | 国家环境友好企业创建、考核及实施的相关规定 | ||
| 49 | 国家环境友好企业创建结果 | ||||
| 50 | 国家环境友好宣传报道 | ||||
| 28 | 污染防治 | 51 | 强制性清洁生产审核企业名单 | ||
| 52 | 清洁生产审核情况 | 季度终了后20个工作日内 | |||
| 1.企业名称 | |||||
| 2.要求完成期限 | |||||
| 3.咨询机构 | |||||
| 4.组织评估、验收的部门 | |||||
| 5.通过评估日期和评估意见 | |||||
| 6.通过验收日期和验收意见 | |||||
| 53 | 大、中城市年度固体废物污染防治公报 | 每年6月5日前发布上一年度信息 | 污防科 | ||
| 54 | 固体废物行政审批结果 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 污防科 | ||
| 1.危险废物经营许可证审批结果 | |||||
| 2.危险废物越境转移审批结果 | |||||
| 3.进口废五金废物加工利用企业认定 | |||||
| 55 | 危险废物规范化管理督查考核不达标的企业名单、违法违规行为或不合格的指标 | 污防科 | |||
| 56 | 废弃电器电子产品处理企业的处理情况 | 污防科 | |||
| 1.废弃电器电子产品处理企业相关情况,包括法人名称、地址、处理类别、处理能力等 | |||||
| 2.各企业拆解处理废弃电器电子产品的审核情况及接受基金补贴情况 | |||||
| 57 | 上市企业、申请上市及再融资核查企业环保情况 | 污防科 | |||
| 1.上市环保核查规章制度,包括核查程序、办事流程、时间要求、申报方式、联系方式等 | |||||
| 四 污染控制 | 公开时限要求 | 责任科室 | |||
| 28 | 污染防治 | 57 | 2.上市环保核查工作信息,包括受理时间、进展情况等 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 污防科 |
| 3. 上市环保核查意见 | |||||
| 58 | 重金属污染防控重点企业名单 | 监察支队、污防科 | |||
| 59 | 固体废物的种类、产生量、处置情况 | 污防科 | |||
| 60 | 行业环保核查信息 | 污防科 | |||
| 1.重点行业环保核查规章制度,包括核查程序、核查办法、时间要求、申报方式、联系方式等 | |||||
| 2.初步通过核查的企业名单 | |||||
| 3.重点行业环保核查结果 | |||||
| 五 生态环境保护 | 公开时限要求 | 责任科室 | |||
| 29 | 综合性生态环境保护 | 61 | 生态环境保护规划、政策 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 自然科 |
| 62 | 自然资源开发生态环境监管 | ||||
| 63 | 农村生态示范创建工作 | ||||
| 64 | 其他综合性生态环境保护业务 | ||||
| 65 | 生态建设示范区情况(含生态工业园区) | ||||
| 30 | 区域生态环境保护 | 66 | 生态环境质量评价 | ||
| 67 | 全市生态功能区划 | ||||
| 68 | 生态功能保护区 | ||||
| 31 | 自然保护区监督管理 | 69 | 全市自然保护区情况 | ||
| 32 | 农村环保适用技术 | 70 | 农村环保适用技术 | ||
| 33 | 污染土壤修复 | 71 | 污染土壤修复技术 | ||
| 34 | 有机食品基地管理 | 72 | 有机食品基地评价标准 | ||
| 73 | 有机食品基地名录 | ||||
| 35 | 生物安全管理 | 74 | 转基因生物安全管理 | ||
| 75 | 外来入侵物种环境安全管理 | ||||
| 76 | 环保用微生物环境安全管理 | ||||
| 36 | 生物多样性保护 | 77 | 生物多样性保护法规、规划 | ||
| 78 | 生物多样性保护监查 | ||||
| 79 | 履行《生物多样性公约》 | ||||
| 六 核与辐射安全 | 公开时限要求 | 责任科室 | |||
| 37 | 放射性同位素与射线装置安全监管信息 | 80 | 辐射安全许可证审批管理 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 辐射科 |
| 1.辐射安全许可证发放结果 | |||||
| 2.辐射安全许可证的延续、变更 | |||||
| 81 | 放射性同位素和射线装置等核技术利用项目环评结果及环评报告书简本 | ||||
| 82 | 放射性同位素和射线装置等核技术利用项目环保竣工验收结果 | ||||
| 83 | 放射性同位素转让 | ||||
| 84 | 放射源异地使用备案 | ||||
| 38 | 核与辐射安全投诉污染纠纷调查、处理信息 | 85 | 核与辐射污染纠纷调查、处理信息 | ||
| 七 环境监察执法 | 公开时限要求 | 责任科室 | |||
| 39 | 排污申报与排污收费 | 86 | 排污申报管理情况 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 监察支队 |
| 87 | 季度排污费征收管理情况 | 季度终了后45日内 | |||
| 1.排污费征收的项目、依据、标准和程序 | |||||
| 2.季度排污费征收情况 | |||||
| 2.1被征收者名称 | |||||
| 2.2征收时段 | |||||
| 2.3应缴数额 | |||||
| 七 环境监察执法 | 公开时限要求 | 责任科室 | |||
| 39 | 排污申报与排污收费 | 87 | 2.4实缴数额 | 季度终了后45日内 | 监察支队 |
| 2.5征收机关 | |||||
| 3.排污费征收减、免缓情况 | |||||
| 40 | 直接办理、承办的信访、投诉案件及其处理结果 | 88 | 电话投诉 | 调处结束后20个工作日内 | |
| 89 | 来信来访 | ||||
| 90 | 网上投诉 | ||||
| 41 | 环境执法 | 91 | 挂牌督办案件 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 法制科 |
| 1.督办事项 | |||||
| 2.整治要求 | |||||
| 3.完成时限 | |||||
| 4.督办部门 | |||||
| 5.完成情况 | |||||
| 92 | 执法信息 | 监察支队 | |||
| 93 | 对环境违法企业的行政处罚决定 | ||||
| 94 | 突发环境事件动态信息 | ||||
| 95 | 生态环境监察试点信息 | ||||
| 96 | 国家重点监控企业废水自动监控情况 | 数据生成后1个工作日内 | 信息中心 | ||
| 1.企业名称 | |||||
| 2.监控点名称 | |||||
| 3.监测日期 | |||||
| 4.流量 | |||||
| 5.监测因子 | |||||
| 6.自动监控数据(日均值) | |||||
| 7.排放标准限值 | |||||
| 8.最近一次有效性审核日期及合格情况 | 监测科 | ||||
| 97 | 国家重点监控企业废气自动监控情况 | 信息中心 | |||
| 1.企业名称 | |||||
| 2.监控点名称 | |||||
| 3.监测日期 | |||||
| 4.流量 | |||||
| 5.流速 | |||||
| 6.监测项目名称 | |||||
| 7.折算浓度(日均值) | |||||
| 8.标准限值 | |||||
| 9.最近一次有效性审核日期及合格情况 | 监测科 | ||||
| 98 | 污染源自动监控数据传输有效率 | 信息中心 | |||
| 42 | 生态环境监察 | 99 | 农村环境监察 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 监察支队 |
| 100 | 矿山环境监察 | ||||
| 101 | 自然保护区环境监察 | ||||
| 43 | 环境应急 | 102 | 环保部门突发环境事件应急预案(简本) | 预案批准后20个工作日内 | |
| 103 | 发生重大、特大突发环境事件的企业名单 | 年度终了后20个工作日内 | |||
| 104 | 年度突发环境事件应对情况 | ||||
| 105 | 辖区企业突发环境事件风险等级划分情况 | ||||
| 106 | 辖区企业突发环境应急预案备案情况 | ||||
| 107 | 核与辐射应急准备和应急响应信息 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 辐射科 | ||
| 八 环境质量与监测 | 公开时限要求 | 责任科室 | |||
| 44 | 环境质量与监测 | 108 | 秦皇岛市环境状况公报 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 监测科、监测站 |
| 109 | 秦皇岛市近岸海域状况公报 | 污防科、监测站 | |||
| 110 | 秦皇岛市环境质量概要 | 监测科、监测站 | |||
| 111 | 海水浴场水质周报 | 污防科、监测站 | |||
| 八 环境质量与监测 | 公开时限要求 | 责任科室 | |||
| 44 | 环境质量与监测 | 112 | 全市地表水水质月报 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 监测科、监测站 |
| 113 | 全市重要流域重点断面水质自动监测周报 | ||||
| 114 | 全市11个设区市环境质量日报及实时监测数据 | ||||
| 115 | 辐射环境监测年报 | 辐射科 | |||
| 116 | 辐射环境监测季报 | ||||
| 117 | 国家重点监控企业污染源监督性监测结果 | 监督性监测结果获取后20个工作日内 | 监测科、监测站 | ||
| 1.污染源名称 | |||||
| 2.所在地 | |||||
| 3.监测点位名称 | |||||
| 4.监测日期 | |||||
| 5.监测项目名称 | |||||
| 6.监测项目浓度 | |||||
| 7.排放标准限值 | |||||
| 8.按监测项目评价结论 | |||||
| 118 | 国家重点监控企业污染源监督性监测信息 | ||||
| 1.重点污染源监督性监测结果 | 监督性监测结果获取后20个工作日内(信息至少在网站保存一年) | 有关企业、监测科、监测站 | |||
| 2. 国家重点监控企业未开展污染源监督性监测的原因 | 获取污染源监督性监测信息之日起20个工作日内(信息至少在网站保存一年) | 监测科、监测站 | |||
| 3. 国家重点监控企业污染源监督性监测年度报告 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内(信息至少在网站保存一年) | ||||
| 119 | 地表水水质自动监测数据 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | |||
| 九 环境规划统计 | 公开时限要求 | 责任科室 | |||
| 45 | 环境规划 | 120 | 全市环境保护规划 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 规财科 |
| 121 | 专项环境保护规划 | ||||
| 122 | 中长期环境规划 | ||||
| 123 | 能力建设规划 | ||||
| 124 | 水环境规划 | 污防科 | |||
| 125 | 大气环境规划 | ||||
| 126 | 固体废物污染防治规划 | ||||
| 127 | 生态环境规划 | 生态科 | |||
| 128 | 农村环境保护规划 | ||||
| 129 | 核安全与放射性污染防治规划 | 辐射科 | |||
| 46 | 环境统计 | 130 | 秦皇岛市环境统计公报 | 总量科 | |
| 131 | 秦皇岛市环境统计年报 | ||||
| 132 | 秦皇岛市环境状况公报 | 监测科 | |||
| 133 | 城市年度固体废物污染防治公报 | 污防科 | |||
| 十 环境科技标准 | 公开时限要求 | 责任科室 | |||
| 47 | 环保科研项目管理信息 | 134 | 秦皇岛市环境保护公益性行业科研专项 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 科技科 |
| 135 | 国家科技支撑计划 | ||||
| 136 | 水专项 | ||||
| 137 | 其他项目 | ||||
| 48 | 环境科普 | 138 | 环境科普 | ||
| 49 | 环境保护设施运营资质审批 | 139 | 环境保护设施运营乙级资质申请单位有关信息(公示) | ||
| 140 | 环境保护设施运营乙级资质批准结果信息(公告) | ||||
| 十 环境科技标准 | 公开时限要求 | 责任科室 | |||
| 50 | 环境保护标准信息 | 141 | 农村环保标准、技术规范 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 科技科 |
| 142 | 土壤环保标准、技术规范 | ||||
| 143 | 水污染防治标准 | ||||
| 144 | 大气污染防治标准 | ||||
| 145 | 固体废物与有毒化学品污染防治标准 | ||||
| 146 | 海洋环境保护标准 | ||||
| 147 | 城市环境保护标准 | ||||
| 148 | 工业污染防治标准 | ||||
| 149 | 总量控制标准 | ||||
| 150 | 核与辐射安全标准 | ||||
| 十一 行政体制与人事管理 | 公开时限要求 | 责任科室 | |||
| 51 | 行政体制与人事管理规章制度 | 151 | 机构编制管理规定 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 人事科 |
| 152 | 干部选拔任用规定 | ||||
| 153 | 干部考核规定 | ||||
| 154 | 干部监督规定 | ||||
| 155 | 干部人事制度改革相关规定 | ||||
| 52 | 干部考录 | 156 | 公务员考录、竞争上岗方案 | ||
| 157 | 公开选拔 | ||||
| 158 | 人事任免 | ||||
| 53 | 人力资源管理 | 159 | 干部培训 | ||
| 160 | 人力资源开发 | ||||
| 161 | 行政表彰与管理 | ||||
| 162 | 职称评定 | ||||
| 十二 环境宣传教育 | 公开时限要求 | 责任科室 | |||
| 54 | 环境新闻 | 163 | 新闻通稿 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 宣教中心 |
| 164 | 新闻发布信息 | ||||
| 165 | 领导活动、领导讲话 | 相关科室 | |||
| 166 | 重点工作部署 | 相关科室 | |||
| 55 | 环境宣教 | 167 | 环境宣传教育工作指导性文件 | 宣教中心 | |
| 168 | 环境宣传 | ||||
| 169 | 公众参与 | ||||
| 56 | 业务培训 | 170 | 新闻环境记者培训 | ||
| 171 | 环境新闻宣传活动策划和组织 | ||||
| 其 他 | 公开时限要求 | 责任科室 | |||
| 57 | 财务管理 | 172 | 部门预算信息 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 规财科 |
| 173 | “三公”经费预算信息 | ||||
主办单位:秦皇岛市生态环境局 迎宾路中段八一街
维护单位:秦皇岛市生态环境局信息中心 迎宾路中段八一街
邮箱:qhdhbxxzx@126.com 邮编:066000
冀公网安备13030202000887号
冀ICP备09049590号-1 网站标识:1303000022