秦皇岛市生态环境局
秦皇岛市生态环境局
您好!欢迎来到秦皇岛市生态环境局!

您所在的位置: 首页 >事后公开 >行政检查 >秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局双随机结果汇总2023年第3季度

秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局双随机结果汇总2023年第3季度
发布单位:开发区分局 发布日期:2023-09-28
1 秦皇岛市 经开区 秦皇岛金海食品工业有限公司 911303007356285793 2023 3 一般排污单位
2 秦皇岛市 经开区 粤海永顺泰(秦皇岛)麦芽有限公司 91130300774406848W 2023 3 一般排污单位
3 秦皇岛市 经开区 秦皇岛恒美金属加工有限公司 91130301740152042E 2023 3 重点排污单位
4 秦皇岛市 经开区 中油宝世顺(秦皇岛)钢管有限公司 91130300796578683X 2023 3 一般排污单位
5 秦皇岛市 经开区 秦皇岛关东针织有限公司 91130300766640204D 2023 3 一般排污单位
6 秦皇岛市 经开区 通用电气-哈动力-南汽轮能源服务(秦皇岛)有限公司 91130300758942501M 2023 3 一般排污单位
7 秦皇岛市 经开区 秦皇岛开发区华光工业技术玻璃有限公司 91130301601273805W 2023 3 一般排污单位
8 秦皇岛市 经开区 秦皇岛信宝资源循环科技有限公司 91130301MA0G0UT40U 2023 3 重点排污单位
9 秦皇岛市 经开区 秦皇岛同力达环保能源工程有限公司 911303007008035766 2023 3 一般排污单位
10 秦皇岛市 经开区 领先生物农业股份有限公司天山南路厂区 9113030071583317XY 2023 3 一般排污单位
11 秦皇岛市 经开区 领先生物农业股份有限公司龙海道厂区 9113030071583317XY 2023 3 一般排污单位
12 秦皇岛市 经开区 威乐(中国)水泵系统有限公司秦皇岛分公司 91130300689253429Q 2023 3 重点排污单位
13 秦皇岛市 经开区 秦皇岛欧泰克节能门窗有限公司 91130300765193449M 2023 3 一般排污单位
14 秦皇岛市 经开区 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 91130300601108025E 2023 3 一般排污单位
15 秦皇岛市 经开区 秦皇岛开发区泰盛动力有限公司 9113030110537069X2 2023 3 一般排污单位
16 秦皇岛市 经开区 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司 91130301329656355R 2023 3 一般排污单位
17 秦皇岛市 经开区 秦皇岛市泰德管业科技有限公司 911303017808278410 2023 3 一般排污单位
18 秦皇岛市 经开区 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 91130300799573001U 2023 3 一般排污单位
19 秦皇岛市 经开区 秦皇岛科泰工业有限公司 911303007415494044 2023 3 一般排污单位
20 秦皇岛市 经开区 秦皇岛富连京电子股份有限公司(新厂) 91130300601105342J 2023 3 重点排污单位
21 秦皇岛市 经开区 秦皇岛北方管业有限公司 91130301752417896Q 2023 3 一般排污单位
22 秦皇岛市 经开区 宏岳塑胶集团股份有限公司 91130301731396483H 2023 3 一般排污单位
23 秦皇岛市 经开区 秦皇岛金威尔复合材料有限公司 91130301750274254K 2023 3 一般排污单位
24 秦皇岛市 经开区 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 91130300105390439K 2023 3 一般排污单位
25 秦皇岛市 经开区 秦皇岛赛康光电电子有限公司 9113030167468375XR 2023 3 一般排污单位
26 秦皇岛市 经开区 工企危服(秦皇岛)环保科技有限公司 91130301MA7LN3FWXJ 2023 3 重点排污单位
27 秦皇岛市 经开区 秦皇岛燕大科力塑业有限公司 911303016011949396 2023 3 一般排污单位
28 秦皇岛市 经开区 秦皇岛威宝汽车销售服务有限公司 911303010774863016 2023 3 特殊监管对象
29 秦皇岛市 经开区 秦皇岛宏洋塑胶有限公司 91130301699230669K 2023 3 一般排污单位
30 秦皇岛市 经开区 乐金电子(秦皇岛)有限公司(一厂) 911303006011479725 2023 3 一般排污单位
31 秦皇岛市 经开区 艾杰旭汽车玻璃(秦皇岛)有限公司 91130300752429651H 2023 3 一般排污单位
32 秦皇岛市 经开区 秦皇岛立中车轮有限公司 911303007454061876 2023 3 一般排污单位
33 秦皇岛市 经开区 秦皇岛开发区美铝合金有限公司 91130301731423859E 2023 3 一般排污单位
34 秦皇岛市 经开区 秦皇岛燕联自控设备有限公司 91130301697566791H 2023 3 一般排污单位
35 秦皇岛市 经开区 碁鼎科技秦皇岛有限公司 91130301MA07U7RY6W 2023 3 一般排污单位
36 秦皇岛市 经开区 河北科力汽车装备股份有限公司 9113030107598338X0 2023 3 一般排污单位
37 秦皇岛市 经开区 秦皇岛星箭特种玻璃有限公司 91130301601147147J 2023 3 一般排污单位
38 秦皇岛市 经开区 秦皇岛金程汽车制造有限公司 91130301677372121R 2023 3 一般排污单位
39 秦皇岛市 经开区 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 91130300798413970U 2023 3 一般排污单位
40 秦皇岛市 经开区 秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司二厂(北方基地) 91130301779150941X 2023 3 一般排污单位
41 秦皇岛市 经开区 领先生物农业股份有限公司 9113030071583317XY 2023 3 一般排污单位
42 秦皇岛市 经开区 中信戴卡股份有限公司(开发区) 91130300601149636T 2023 3 一般排污单位
43 秦皇岛市 经开区 京能秦皇岛热电有限公司 91130301MA07MG8B8H 2023 3 一般排污单位
44 秦皇岛市 经开区 秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司(含产业园) 911303017468610426 2023 3 一般排污单位
45 秦皇岛市 经开区 秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司 911303017468610426 2023 3 一般排污单位
46 秦皇岛市 经开区 秦皇岛兴龙轮毂有限公司 91130301774432763J 2023 3 一般排污单位
47 秦皇岛市 经开区 秦皇岛安冶金属工业有限公司 91130301715825209L 2023 3 一般排污单位
48 秦皇岛市 经开区 秦皇岛一心西服有限公司 9113030076344964XY 2023 3 一般排污单位
49 秦皇岛市 经开区 河北联技安全系统有限公司 9113030076032522XL 2023 3 一般排污单位
50 秦皇岛市 经开区 邦迪管路系统有限公司 91130300601149169T 2023 3 一般排污单位
51 秦皇岛市 经开区 威乐水泵电机有限公司 911303007825582866 2023 3 一般排污单位
52 秦皇岛市 经开区 秦皇岛海湾塑胶金属制品有限公司 91130300788658018H 2023 3 一般排污单位
53 秦皇岛市 经开区 海湾安全技术有限公司 911303001053734526 2023 3 一般排污单位
54 秦皇岛市 经开区 秦皇岛长丰太和新能源有限公司 91130301576756249G 2023 3 一般排污单位
55 秦皇岛市 经开区 粤海中粤浦项(秦皇岛)马口铁工业有限公司 91130300798442667F 2023 3 一般排污单位
56 秦皇岛市 经开区 秦皇岛恩彼碧轴承有限公司 911303006011057807 2023 3 重点排污单位
57 秦皇岛市 经开区 秦皇岛开发区前景光电技术有限公司 911303017158848318 2023 3 一般排污单位
58 秦皇岛市 经开区 秦皇岛六淳智能科技有限公司 91130301MA09A4MD7K 2023 3 一般排污单位
59 秦皇岛市 经开区 哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司 91130351667727670B 2023 3 一般排污单位
60 秦皇岛市 经开区 秦皇岛远丰电气设备有限公司 91130301692062770K 2023 3 一般排污单位
61 秦皇岛市 经开区 秦皇岛市晟宇机械加工有限公司 911303517681439515 2023 3 一般排污单位
62 秦皇岛市 经开区 秦皇岛骏达汽车销售服务有限公司 91130301MA084C0H8C 2023 3 特殊监管对象
63 秦皇岛市 经开区 秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司一厂 91130301779150941X 2023 3 重点排污单位
64 秦皇岛市 经开区 秦皇岛东旭冶金车辆设备制造有限公司 911303015795774228 2023 3 一般排污单位
65 秦皇岛市 经开区 秦皇岛沃尔夫线缆有限公司 91130300MA07NYWN3D 2023 3 一般排污单位
66 秦皇岛市 经开区 秦皇岛天鼎化工有限公司(编织袋厂) 9113035160129813XK 2023 3 一般排污单位
67 秦皇岛市 经开区 秦皇岛东燕节能技术有限公司 91130351601279772X 2023 3 一般排污单位
68 秦皇岛市 经开区 秦皇岛开发区泰盛水务有限公司(龙海道污水处理厂) 91130301795468175L 2023 3 特殊监管对象
69 秦皇岛市 经开区 山海关天开工艺品有限公司 91130300700611427J 2023 3 一般排污单位

秦皇岛市环境保护局

主办单位:秦皇岛市生态环境局     迎宾路中段八一街

维护单位:秦皇岛市生态环境局信息中心     迎宾路中段八一街

邮箱:qhdhbxxzx@126.com     邮编:066000

冀公网安备13030202000887号     冀ICP备09049590号-1    网站标识:1303000022

微信

微博