序号 | 企业名称 | 企业代码 | 年份 | 季度 | 双随机任务类型 | 检查日期 | 执法检查结论 |
1 | 艾杰旭汽车玻璃(秦皇岛)有限公司 | 91130300752429651H | 2021 | 1 | 重点排污单位 | 2021-03-22 09:37:46 | 未发现环境违法行为 |
2 | 邦迪管路系统有限公司 | 91130300601149169T | 2021 | 1 | 重点排污单位 | 2021-03-11 10:18:16 | 现场检查该企业正常生产,未发现环境违法行为。 |
3 | 河北福恩特电气设备集团有限公司 | 91130301779175858J | 2021 | 1 | 一般排污单位 | 2021-03-22 10:55:28 | 经现场检查,企业正常生产,未发现环境违法行为。 |
4 | 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 | 91130300798413970U | 2021 | 1 | 重点排污单位 | 2021-03-22 09:44:02 | 未发现环境违法行为 |
5 | 宏岳塑胶集团股份有限公司 | 91130301731396483H | 2021 | 1 | 重点排污单位 | 2021-03-11 09:46:04 | 现场检查该企业正常生产,未发现环境违法行为。 |
6 | 华北制药秦皇岛有限公司 | 9113030130301105377293D | 2021 | 1 | 一般排污单位 | 2021-03-09 15:21:20 | 现场检查时,企业正常生产,手续齐全,未发现违法行为。 |
7 | 凯斯曼秦皇岛汽车零部件制造有限公司 | 91130301082652247B | 2021 | 1 | 重点排污单位 | 2021-03-16 16:08:35 | 现场检查时,企业正常生产,手续齐全,未发现环境违法行为。 |
8 | 乐金电子(秦皇岛)有限公司 | 91130306011479725 | 2021 | 1 | 特殊排污单位 | 2021-03-11 14:00:35 | 现场检查该企业响应重污染天气预警,全场处于停产状态,未发现环境违法行为。 |
9 | 秦皇岛傲丹特金属材料科技有限公司 | 911303006920565813 | 2021 | 1 | 一般排污单位 | 2021-03-12 11:26:43 | 经现场检查,该企业因受疫情影响,无生产订单,已停产 |
10 | 秦皇岛北方管业有限公司 | 91130301752417896Q | 2021 | 1 | 重点排污单位 | 2021-02-19 15:33:37 | 现场检查该企业正常生产,检查时发现车间内移动式焊烟除尘器滤芯积尘过多,要求企业立即清理,加强日常管理。 |
11 | 秦皇岛长胜营养健康科技发展有限公司 | 91130301779186311B | 2021 | 1 | 一般排污单位 | 2021-03-11 14:13:31 | 该企业已长期停产,以后不再生产产品,未发现环境违法行为。 |
12 | 秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司(含产业园) | 911303017468610426 | 2021 | 1 | 特殊排污单位 | 2021-03-08 10:59:31 | 该企业正常生产,无环境违法行为 |
13 | 秦皇岛东阳科技有限公司 | 91130301319891941C | 2021 | 1 | 一般排污单位 | 2021-03-18 14:22:57 | 经现场检查企业正常生产。焊烟收集器滤芯积尘过多,已要求企业立即更换。 |
14 | 秦皇岛海港友谊医院 | 52130300404906757J | 2021 | 1 | 一般排污单位 | 2021-03-10 11:12:08 | 加强日常管理,确保达标排放。 |
15 | 秦皇岛海泽尔塑胶科技有限公司 | 91130301MA08YRBK71 | 2021 | 1 | 一般排污单位 | 2021-03-22 08:58:33 | 现场检查该企业正常生产,污染防治设施正常运行,现场未发现环境违法行为。 |
16 | 秦皇岛恒美金属加工有限公司 | 91130301740152042E | 2021 | 1 | 重点排污单位 | 2021-03-19 10:29:35 | 企业正常生产,未发现违法行为 |
17 | 秦皇岛华淼包装制品有限公司 | 91130301MA08RKWT7N | 2021 | 1 | 一般排污单位 | 2021-03-18 15:13:59 | 经现场检查,企业正常生产。uv灯管坏1支,已要求企业立即更换 |
18 | 秦皇岛京能金属制品有限公司 | 91130301669093915U | 2021 | 1 | 一般排污单位 | 2021-03-11 10:02:59 | 现场检查该企业正常生产,未发现环境违法行为。 |
19 | 秦皇岛经济技术开发区医院 | 12130305401816916M | 2021 | 1 | 重点排污单位 | 2021-03-04 15:54:37 | 加强管理确保达标排放 |
20 | 秦皇岛九鼎鸿远电力设备配件制造有限公司 | 91130351780824384Q | 2021 | 1 | 一般排污单位 | 2021-03-19 11:39:08 | 现场检查,该企业处于停产状态,未发现环境违法行为。 |
21 | 秦皇岛开发区港田铝塑包装有限公司 | 91130301730242108B | 2021 | 1 | 重点排污单位 | 2021-01-20 10:47:44 | 现场检查时,企业正常生产,手续齐全,未发现环境违法行为。 |
22 | 秦皇岛开发区恒热保温材料制造有限公司 | 9113030110539216XG | 2021 | 1 | 一般排污单位 | 2021-03-19 16:23:43 | 现场检查企业未生产,未发现违法行为 |
23 | 秦皇岛开发区美铝合金有限公司 | 91130301731423859E | 2021 | 1 | 重点排污单位 | 2021-03-19 09:57:42 | 企业正常生产未发现违法问题 |
24 | 秦皇岛开发区泰盛动力有限公司 | 9113030110537069X2 | 2021 | 1 | 重点排污单位 | 2021-03-08 10:12:35 | 该企业正常生产,无环境违法行为 |
25 | 秦皇岛开发区泰盛水务有限公司(东海道污水处理厂) | 91130301795468175l | 2021 | 1 | 重点排污单位 | 2021-03-17 14:53:00 | 东海道污水处理厂已经提升改造为泵站,未发现环境违法问题 |
26 | 秦皇岛开发区泰盛水务有限公司(龙海道污水处理厂) | 79546817-5 | 2021 | 1 | 重点排污单位 | 2021-03-22 15:01:49 | 经现场检查,企业正常运行。查看在线数据正常,COD15.327mg/l,氨氮0.107mg/l,总氮13.501mg/l,总磷0.067111mg/l。3月8日因污水处理厂水质超标排放,我分局已对其立案调查,目前正处于立案调查阶段。 |
27 | 秦皇岛立中车轮有限公司 | 911303007454061876 | 2021 | 1 | 重点排污单位 | 2021-03-04 16:29:27 | 企业响应重污染天气橙色预警,喷漆生产线每日喷漆的车轮数量控制在800只以下;喷粉生产线 每日喷粉的车轮数量控制在800只以下,抛丸机停产。 |
28 | 秦皇岛利达产业有限公司 | 91130301752406927B | 2021 | 1 | 一般排污单位 | 2021-03-16 10:06:59 | 现场检查时,企业正常生产,手续齐全,废铝渣收集箱密闭不严。 |
29 | 秦皇岛龙鼎电气有限公司 | 91130301748469669U | 2021 | 1 | 一般排污单位 | 2021-03-10 11:06:19 | 加强监管,确保达标排放。 |
30 | 秦皇岛普达电子有限公司 | 91130300723391500D | 2021 | 1 | 一般排污单位 | 2021-03-16 10:14:07 | 现场检查该企业,正常生产,焊烟收集器,收集效果低,已责令企业立即整改,定时更换滤芯。 |
31 | 秦皇岛七彩石玻璃加工有限公司 | 91130301789829018B | 2021 | 1 | 一般排污单位 | 2021-03-16 11:26:09 | 加强管理确保达标排放。 |
32 | 秦皇岛秦翔特种玻璃有限公司 | 911303006011059676 | 2021 | 1 | 一般排污单位 | 2021-03-16 15:22:21 | 现场检查时,企业正常生产,手续齐全,未发现环境违法行为。 |
33 | 秦皇岛秦冶重工有限公司 | 9113030168136727XL | 2021 | 1 | 重点排污单位 | 2021-03-19 11:40:44 | 坚强监管,确保达标排放。 |
34 | 秦皇岛日万精密机械有限公司 | 91130301796563553P | 2021 | 1 | 一般排污单位 | 2021-03-22 10:58:04 | 经现场检查,企业已停产注销。 |
35 | 秦皇岛三农现代化机械设备有限公司 | 91130301741519491B | 2021 | 1 | 一般排污单位 | 2021-03-16 12:03:16 | 加强日常管理确保达标排放 |
36 | 秦皇岛三养社食品有限公司 | 91130300782572272W | 2021 | 1 | 重点排污单位 | 2021-03-15 10:54:46 | 加强日常管理确保达标排放 |
37 | 秦皇岛世纪源水处理技术有限公司 | 9113030176030068XC | 2021 | 1 | 一般排污单位 | 2021-03-09 14:59:46 | 现场检查时,企业未生产,未发现违法行为。 |
38 | 秦皇岛世之捷汽车销售服务有限公司 | 911303015935973159 | 2021 | 1 | 一般排污单位 | 2021-03-16 13:50:08 | 加强日常管理,确保达标排放。 |
39 | 秦皇岛市第三污水处理厂 | 9113030OMAOCEJTQ3C | 2021 | 1 | 特殊排污单位 | 2021-03-17 15:17:34 | 现场检查,该企业正常生产,未发现环境违法行为 |
40 | 秦皇岛市逢源金属安装工程有限公司 | 9113030160110397SB | 2021 | 1 | 一般排污单位 | 2021-03-18 14:52:11 | 经现场检查,该企业已搬迁。现场未发现生产迹象,厂区已出租 |
41 | 秦皇岛市索特模具制造有限公司 | 91130301599925711E | 2021 | 1 | 一般排污单位 | 2021-03-16 10:39:49 | 现场检查时,企业正常生产,未发现环境违法行为。 |
42 | 秦皇岛市泰德管业科技有限公司 | 911303017808278410 | 2021 | 1 | 重点排污单位 | 2021-03-10 10:08:20 | 企业响应重污染天气橙色预警,喷涂、流平、烘干等涂装单元停止生产,喷砂工序停产、CO2焊机停产33台。 |
43 | 秦皇岛天瑞钢化技术玻璃有限公司 | 911303017554567947 | 2021 | 1 | 一般排污单位 | 2021-03-16 14:18:21 | 加强日常管理,确保达标排放。 |
44 | 秦皇岛天业通联重工科技有限公司 | 911303017589074744 | 2021 | 1 | 特殊排污单位 | 2021-02-23 15:15:36 | 企业正常生产,污染防治设施正常运行,危废库内标识大小不规范。 |
45 | 秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司 | 91130300MA07P5Y26G | 2021 | 1 | 重点排污单位 | 2021-03-05 10:48:11 | 加强管理确保达标排放。 |
46 | 秦皇岛兴龙轮毂有限公司 | 91130301774432763J | 2021 | 1 | 重点排污单位 | 2021-03-18 15:49:11 | 该企业为正面清单企业,无异常,未发现环境违法行为 |
47 | 秦皇岛燕大汽车零部件制造有限公司 | 9113030110525228XN | 2021 | 1 | 一般排污单位 | 2021-03-13 15:13:36 | 企业涉气工序停产,未发现违法行为 |
48 | 秦皇岛一秦车镜有限公司 | 91130351573878814B | 2021 | 1 | 一般排污单位 | 2021-03-16 15:52:01 | 现场检查,该企业处于停产状态,未发现环境违法行为。 |
49 | 秦皇岛优益重工科技有限公司 | 911303015533110794 | 2021 | 1 | 一般排污单位 | 2021-03-11 14:20:54 | 现场检查时该企业正常生产,环保手续齐全污染防治设施正常运行,现场未发现环境违法行为。 |
50 | 秦皇岛中德实业有限公司 | 91130301737370516K | 2021 | 1 | 重点排污单位 | 2021-02-19 10:54:00 | 加强日常管理,确保达标排放 |
51 | 秦皇岛中轻啤酒原料有限公司 | 91130351081306844R | 2021 | 1 | 重点排污单位 | 2021-03-11 10:56:12 | 企业处于长期停产状态,现场无生产迹象。 |
52 | 山海关船舶重工有限责任公司 | 911303511053117021 | 2021 | 1 | 重点排污单位 | 2021-03-16 16:41:09 | 现场检查,该企业正常生产,处理设施正常运行,生活污水站在线监测数据正常。 |
53 | 上海丹迪电力技术有限公司秦皇岛分公司 | 911303016843210076 | 2021 | 1 | 一般排污单位 | 2021-03-19 10:46:01 | 企业正常生产未发现违法行为 |
54 | 威乐水泵电机有限公司 | 911303007825582866 | 2021 | 1 | 重点排污单位 | 2021-03-08 09:21:36 | 该企业正常生产,未发现环境违法行为 |
55 | 艺利磁铁(秦皇岛)有限公司 | 91130300774410564X | 2021 | 1 | 一般排污单位 | 2021-03-16 11:56:00 | 经现场检查,该企业正常生产,未发现环境违法行为。 |
56 | 粤海永顺泰(秦皇岛)麦芽有限公司 | 91130300774406848W | 2021 | 1 | 重点排污单位 | 2021-03-16 13:14:29 | 坚强监管,确保达标排放。 |
57 | 中节能泰盛秦皇岛水务有限公司(陕西北路) | 91130301329725496T | 2021 | 1 | 重点排污单位 | 2021-03-16 11:38:34 | 经现场检查,企业正常生产。在线数据正常。未发现环境违法行为。 |
58 | 中油宝世顺(秦皇岛)钢管有限公司 | 91130300796578683X | 2021 | 1 | 重点排污单位 | 2021-03-22 09:49:32 |
未发现环境违法行为 |
主办单位:秦皇岛市生态环境局 迎宾路中段八一街
维护单位:秦皇岛市生态环境局信息中心 迎宾路中段八一街
邮箱:qhdhbxxzx@126.com 邮编:066000
冀公网安备13030202000887号
冀ICP备09049590号-1 网站标识:1303000022