序号 | 企业名称 | 企业代码 | 双随机任务类型 | 是否存在问题 | 执法检查结论 | 企业地址 | 问题类型 | 查处情况 | 整改进度 | 是否处罚 |
1 | 艾尔姆风能叶片制品(秦皇岛)有限公司 | 911303006827681989 | 重点排污单位 | 否 | 无 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区西张庄村委会 |
|
|
|
|
2 | 爱迪特(爱迪特)科技股份有限公司 | 91130300799573001U | 一般排污单位 | 否 | 加强日常管理,确保达标排放。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区小白庙村委会 |
|
|
|
|
3 | 邦迪管路系统有限公司 | 91130300601149169T | 重点排污单位 | 否 | 无 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区烟台山村委会 |
|
|
|
|
4 | 邦迪管路系统有限公司 | 91130300601149169T | 重点排污单位 | 否 | 现场检查时企业正常生产,未发现环境违法问题。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区烟台山村委会 |
|
|
|
|
5 | 哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司 | 91130351667727670B | 重点排污单位 | 否 | 现场检查该公司正常生产,环保手续齐全,未发现环境违法行为。 | 河北省秦皇岛市山海关区渤海乡姚山村委会 |
|
|
|
|
6 | 哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司 | 91130351667727670B | 重点排污单位 | 否 |
|
河北省秦皇岛市山海关区渤海乡姚山村委会 |
|
|
|
|
7 | 海湾安全技术有限公司 | 911303001053734526 | 一般排污单位 | 否 |
|
河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区孟营村委会 |
|
|
|
|
8 | 海湾安全技术有限公司 | 911303001053734526 | 重点排污单位 | 否 | 加强监管,确保达标排放 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区孟营村委会 |
|
|
|
|
9 | 河北国创石油设备有限公司 | 05549295-4 | 一般排污单位 | 否 | 现场检查该企业,没发现异常情况 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区约合庄村委会 |
|
|
|
|
10 | 河北科力汽车装备股份有限公司 | 9113030107598338X0 | 重点排污单位 | 否 |
1.加强日常监管,确保达标排放。 2.尽快完成项目验收工作。 |
河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区深河村委会 |
|
|
|
|
11 | 河北科力汽车装备股份有限公司 | 9113030107598338X0 | 重点排污单位 | 否 | 现场检查该公司正常生产,属正面清单企业,手续齐全,未发现环境违法行为。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区深河村委会 |
|
|
|
|
12 | 河北联技安全系统有限公司 | 9113030076032522XL | 一般排污单位 | 否 | 加强日常管理,确保达标排放。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区孟营村委会 |
|
|
|
|
13 | 宏点精密电子(秦皇岛)有限公司 | 911303005560684578 | 一般排污单位 | 否 | 现场检查时,该企业正常生产,环保手续齐全,此次检查未发现环境违法行为。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区望海店村委会 |
|
|
|
|
14 | 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 | 91130300798413970U | 重点排污单位 | 否 | 要求企业加强监管,确保达标排放。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区望海店村委会 |
|
|
|
|
15 | 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 | 91130300798413970U | 重点排污单位 | 否 | 无 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区望海店村委会 |
|
|
|
|
16 | 宏岳塑胶集团有限公司 | 91130301731396483H | 重点排污单位 | 否 |
1.加强日常管理,确保达标排放。 2.更换新排污许可证。 |
河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区秦皇岛经济技术开发区 |
|
|
|
|
17 | 京能秦皇岛热电有限公司 | 91130301MA07MG8B8H | 一般排污单位 | 否 | 无 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区深河村委会 |
|
|
|
|
18 | 京能秦皇岛热电有限公司 | 91130301MA07MG8B8H | 重点排污单位 | 否 |
1.尽快完成项目的验收 2.尽快完成危废库的建设验收,确保正式使用前临时危废库管理到位 |
河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区深河村委会 |
|
|
|
|
19 | 凯斯曼秦皇岛汽车零部件制造有限公司 | 91130301082652247B | 重点排污单位 | 否 | 无 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区西张庄村委会 |
|
|
|
|
20 | 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 | 91130300601108025E | 一般排污单位 | 否 | 无 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处 |
|
|
|
|
21 | 乐金电子(秦皇岛)有限公司 | 91130306011479725 | 重点排污单位 | 否 | 现场检查时企业正在生产,未发现环境违法行为。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区计新庄村委会 |
|
|
|
|
22 | 乐金电子(秦皇岛)有限公司 | 91130306011479725 | 重点排污单位 | 否 | 无 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区计新庄村委会 |
|
|
|
|
23 | 欧登多(秦皇岛)机械制造有限公司 | 91130300601147227P | 一般排污单位 | 否 | 加强管理,确保达标排放 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区前进村委会 |
|
|
|
|
24 | 碁鼎科技秦皇岛有限公司 | 91130301MA07U7RY6W | 重点排污单位 | 否 | 现场检查了相关环保手续,对电子电路生产线A05的有机废气处理系统进行了现场抽检,设施运转正常,污染治理设施编号TA008。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区深河村委会 |
|
|
|
|
25 | 秦皇岛阿尔法工业园开发有限公司 | 91130301588173710N | 一般排污单位 | 否 | 无 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区义卜寨村委会 |
|
|
|
|
26 | 秦皇岛安冶金属工业有限公司 | 91130301715825209L | 一般排污单位 | 否 | 加强日常管理,确保达标排放。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处和平里社区居委会 |
|
|
|
|
27 | 秦皇岛安冶铝业有限公司 | 91130301752431102F | 一般排污单位 | 否 | 企业已停产,正在办理注销手续。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处和平里社区居委会 |
|
|
|
|
28 | 秦皇岛北方管业有限公司 | 91130301752417896Q | 重点排污单位 | 否 | 现场检查时,企业正常生产,污染设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区小白庙村委会 |
|
|
|
|
29 | 秦皇岛北方管业有限公司 | 91130301752417896Q | 重点排污单位 | 否 | 无 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区小白庙村委会 |
|
|
|
|
30 | 秦皇岛本征晶体科技有限公司 | 91130301678536714D | 一般排污单位 | 否 | 现场检查,该公司停电检修,未发现环境违法行为。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区约合庄村委会 |
|
|
|
|
31 | 秦皇岛长胜营养健康科技发展有限公司 | 91130301779186311B | 一般排污单位 | 否 | 加强管理,确保达标排放 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区望海店村委会 |
|
|
|
|
32 | 秦皇岛长铮机电设备配制厂(普通合伙) | 91130301774419227H | 一般排污单位 | 否 | 加强管理确保达标排放。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区秦皇岛经济技术开发区 |
|
|
|
|
33 | 秦皇岛诚厚皮草制品有限公司 | 911303006011167037 | 一般排污单位 | 否 | 无 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区前进村委会 |
|
|
|
|
34 | 秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司 | 911303017468610426 | 特殊排污单位 | 否 | 加强管理确保达标排放 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区孟营村委会 |
|
|
|
|
35 | 秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司 | 911303017468610426 | 特殊排污单位 | 否 | 无 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区孟营村委会 |
|
|
|
|
36 | 秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司(含产业园) | 911303017468610426 | 特殊排污单位 | 否 | 现场检查时企业正在生产,未发现环境违法问题。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区孟营村委会 |
|
|
|
|
37 | 秦皇岛地吉特尔机械有限公司 | 91130301MA07L0RR0C | 一般排污单位 | 否 | 现场检查时企业正在生产,未发现环境违法问题。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区深河村委会 |
|
|
|
|
38 | 秦皇岛东燕节能技术有限公司 | 91130351601279772X | 一般排污单位 | 否 |
|
河北省秦皇岛市山海关区渤海乡大刘庄村委会 |
|
|
|
|
39 | 秦皇岛动力设备物流有限责任公司 | 91130351794174538T | 一般排污单位 | 否 | 企业为仓储物流企业,该企业正常生产,未发现环境违法行为。 | 河北省秦皇岛市山海关区渤海乡单岭村委会 |
|
|
|
|
40 | 秦皇岛恩彼碧轴承有限公司 | 911303006011057807 | 一般排污单位 | 否 | 无 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区深河村委会 |
|
|
|
|
41 | 秦皇岛恩彼碧轴承有限公司 | 911303006011057807 | 重点排污单位 | 否 | 加强日常管理,确保达标排放。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区深河村委会 |
|
|
|
|
42 | 秦皇岛方华机械科技有限公司 | 91130301766603710K | 一般排污单位 | 否 | 该企业只有工商营业执照,从未投产 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区孙庄村委会 |
|
|
|
|
43 | 秦皇岛富连京电子有限公司 | 91130300601105342 | 重点排污单位 | 否 | 无 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区秦皇岛经济技术开发区 |
|
|
|
|
44 | 秦皇岛关东针织有限公司 | 766640204 | 重点排污单位 | 否 | 现场检查该企业正常生产,未发现环境违法行为。 | 河北省秦皇岛市山海关区渤海乡梅庄村委会 |
|
|
|
|
45 | 秦皇岛广厦重型装备有限公司 | 91130351766637996B | 一般排污单位 | 否 | 现场检查该企业正常生产,处理设施正常运行,要求企业加强监督管理。 | 河北省秦皇岛市山海关区渤海乡张庄村委会 |
|
|
|
|
46 | 秦皇岛恒美金属加工有限公司 | 91130301740152042E | 重点排污单位 | 否 | 现场检查 企业处于停产状态,未生产 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区吴庄村委会 |
|
|
|
|
47 | 秦皇岛恒美铝业有限公司 | 91130301666591003D | 一般排污单位 | 否 | 无 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区吴庄村委会 |
|
|
|
|
48 | 秦皇岛宏泰生猪屠宰有限公司 | 91130301329702438M | 重点排污单位 | 否 | 加强监管,确保达标排放 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区深河村委会 |
|
|
|
|
49 | 秦皇岛宏泰生猪屠宰有限公司 | 91130301329702438M | 重点排污单位 | 否 | 现场检查时,企业未正式投产,厂区设置有废水处理站一座,已安装在线设施,由于未正式投产,所以未进行验收。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区深河村委会 |
|
|
|
|
50 | 秦皇岛洪生黎明气体有限公司 | 91130351583637192C | 一般排污单位 | 否 | 现场检查时该企业正常生产,该企业储存工业,不生产工业气体。 | 河北省秦皇岛市山海关区渤海乡张庄村委会 |
|
|
|
|
51 | 秦皇岛佳浩汽车销售服务有限公司 | 91130301752441829N | 一般排污单位 | 否 | 无 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区秦皇岛经济技术开发区 |
|
|
|
|
52 | 秦皇岛金程汽车制造有限公司 | 91130301677372121R | 一般排污单位 | 否 | 无 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区义卜寨村委会 |
|
|
|
|
53 | 秦皇岛金程汽车制造有限公司 | 91130301677372121R | 重点排污单位 | 否 | 加强管理,确保达标排放 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区义卜寨村委会 |
|
|
|
|
54 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 911303007356285793 | 重点排污单位 | 否 |
|
河北省秦皇岛市山海关区渤海乡褚庄村委会 |
|
|
|
|
55 | 秦皇岛金味食品工业有限公司 | 91130300559088824L | 一般排污单位 | 否 | 加强日常管理,确保达标排放。 | 河北省秦皇岛市山海关区渤海乡褚庄村委会 |
|
|
|
|
56 | 秦皇岛经济技术开发区医院 | 40181691-6 | 重点排污单位 | 否 | 无 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区孟营村委会 |
|
|
|
|
57 | 秦皇岛九源玻璃纤维有限公司 | 91130301762079042E | 一般排污单位 | 否 | 经现场检查,企业间歇性生产。未发现环境违法问题。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区前进村委会 |
|
|
|
|
58 | 秦皇岛卡尔·凯旋木艺品有限公司 | 91130301757507145J | 重点排污单位 | 否 | 加强日常监管,确保达标排放 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区前进村委会 |
|
|
|
|
59 | 秦皇岛开发区干将自动化机械制造有限公司 | 9113030173025415XP | 一般排污单位 | 是 | 加强管理,确保达标排放。危废库标识不规范,库内未留存台账,现场已要求立行立改。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区小白庙村委会 | 未按要求贮存、转移处置危险废物 | 立行立改 | 已整改 | 否 |
60 | 秦皇岛开发区港田铝塑包装有限公司 | 91130301730242108B | 重点排污单位 | 否 | 加强日常管理确保达标排放,尽快完成国版证核发工作 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区秦皇岛经济技术开发区 |
|
|
|
|
61 | 秦皇岛开发区港田铝塑包装有限公司 | 91130301730242108B | 重点排污单位 | 否 | 无 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区秦皇岛经济技术开发区 |
|
|
|
|
62 | 秦皇岛开发区海岸机械制造有限公司 | 911303017313964329 | 一般排污单位 | 是 | 现场检查该公司正常生产,主要经营机加工作业,产生的铁屑通过自制铁箱控乳化液,控出来的乳化液入危废库,现场检查时铁屑箱外地面有一小堆铁屑,地面有乳化液渗出,已要求企业立行立改。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区孙庄村委会 | 工业固体废物扬散、流失、渗漏 | 立行立改 | 已整改 | 否 |
63 | 秦皇岛开发区华光工业技术玻璃有限公司 | 60127380-5 | 一般排污单位 | 否 | 经现场检查,企业正常生产。未发现环境违法行为。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区秦皇岛经济技术开发区 |
|
|
|
|
64 | 秦皇岛开发区美铝合金有限公司 | 91130301731423859E | 重点排污单位 | 否 | 加强管理确保达标排放 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区孙庄村委会 |
|
|
|
|
65 | 秦皇岛开发区泰盛动力有限公司 | 9113030110537069X2 | 重点排污单位 | 否 | 无 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区秦皇岛经济技术开发区 |
|
|
|
|
66 | 秦皇岛开发区泰盛动力有限公司 | 9113030110537069X2 | 重点排污单位 | 否 | 现场检查该公司,企业季节性停产中,未发现环境违法行为。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区秦皇岛经济技术开发区 |
|
|
|
|
67 | 秦皇岛开发区泰盛水务有限公司(东海道污水处理厂) | 91130301795468175l | 重点排污单位 | 否 | 无 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区烟台山村委会 |
|
|
|
|
68 | 秦皇岛开发区泰盛水务有限公司(东海道污水处理厂) | 91130301795468175l | 重点排污单位 | 否 | 该企业于6月初已改造成泵站,停止排水,企业排口已封堵,联网在线已停用,泵站泵入龙海道污水处理厂。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区烟台山村委会 |
|
|
|
|
69 | 秦皇岛开发区泰盛水务有限公司(龙海道污水处理厂) | 79546817-5 | 重点排污单位 | 否 | 经现场检查,该企业正常生产,现场未发现环境违法行为 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区秦皇岛经济技术开发区 |
|
|
|
|
70 | 秦皇岛开发区泰盛水务有限公司(龙海道污水处理厂) | 79546817-5 | 重点排污单位 | 否 | 加强管理 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区秦皇岛经济技术开发区 |
|
|
|
|
71 | 秦皇岛开发区英洋水业有限公司 | 91130301105392119D | 一般排污单位 | 否 | 加强管理确保达标排放 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区吴庄村委会 |
|
|
|
|
72 | 秦皇岛开发区永恒装饰工程有限公司 | 91130301601246436T | 一般排污单位 | 否 | 经现场检查,企业正常生产。未发现环境违法问题 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区吴庄村委会 |
|
|
|
|
73 | 秦皇岛科诚复合材料工业有限公司 | 91130301785739234Q | 一般排污单位 | 否 | 无 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区秦皇岛经济技术开发区 |
|
|
|
|
74 | 秦皇岛科泰工业有限公司 | 911303007415494044 | 重点排污单位 | 否 | 加强管理确保达标排放 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区大白庙村委会 |
|
|
|
|
75 | 秦皇岛科泰工业有限公司 | 911303007415494044 | 重点排污单位 | 否 | 加强管理,确保达标排放。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区大白庙村委会 |
|
|
|
|
76 | 秦皇岛莱特流体设备制造有限公司 | 91130301777713237H | 一般排污单位 | 否 | 现场检查时,企业正常生产未发现环境违法行为。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区秦皇岛经济技术开发区 |
|
|
|
|
77 | 秦皇岛立中车轮有限公司 | 911303007454061876 | 重点排污单位 | 否 | 加强管理,确保达标排放 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区吴庄村委会 |
|
|
|
|
78 | 秦皇岛立中车轮有限公司 | 911303007454061876 | 一般排污单位 | 否 | 无 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区吴庄村委会 |
|
|
|
|
79 | 秦皇岛利达产业有限公司 | 91130301752406927B | 一般排污单位 | 否 | 加强监管,确保达标排放 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区秦皇岛经济技术开发区 |
|
|
|
|
80 | 秦皇岛龙鼎电气有限公司 | 91130301748469669U | 一般排污单位 | 否 | 加强监管,确保达标排放。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区小白庙村委会 |
|
|
|
|
81 | 秦皇岛鲁东塑料包装有限公司 | 91130351672074280P | 一般排污单位 | 否 | 现场检查时,该企业处于停产状态,未发现环境违法行为 | 河北省秦皇岛市山海关区渤海乡南水井村委会 |
|
|
|
|
82 | 秦皇岛墨缘彩印有限公司 | 9113030160122547X | 一般排污单位 | 否 | 加强监管,确保达标排放。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区秦皇岛经济技术开发区 |
|
|
|
|
83 | 秦皇岛秦翔特种玻璃有限公司 | 911303006011059676 | 一般排污单位 | 否 | 现场检查时,企业正常生产,地面有股份(玻璃粉末)遗撒现场,已要求企业湿法作业,加强清理,避免扬尘。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处 |
|
|
|
|
84 | 秦皇岛秦冶重工有限公司 | 9113030168136727XL | 重点排污单位 | 否 |
1.加强日常监管,确保达标排放 2.尽快更换排污许可证(排污许可证已过期,开发区分局2020年2月12日出具排污许可证办理情况证明) |
河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区西张庄村委会 |
|
|
|
|
85 | 秦皇岛日万精密机械有限公司 | 91130301796563553P | 一般排污单位 | 否 | 现场检查,该企业停产 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区望海店村委会 |
|
|
|
|
86 | 秦皇岛荣氏德环保科技有限公司 | 57283905-5 | 一般排污单位 | 否 | 加强监管,确保达标排放 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区烟台山村委会 |
|
|
|
|
87 | 秦皇岛赛福恒通消防科技有限公司 | 91130301676049250W | 一般排污单位 | 否 | 加强日常监管,确保达标排放 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区烟台山村委会 |
|
|
|
|
88 | 秦皇岛三农现代化机械设备有限公司 | 91130301741519491B | 一般排污单位 | 否 | 现场检查该公司小规模生产,现场喷漆房未生产,焊接点位作业中,污染设施运行正常,未发现环境违法行为。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区约合庄村委会 |
|
|
|
|
89 | 秦皇岛三秦西服有限公司 | 91130300601100955T | 一般排污单位 | 否 | 无 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处经棉里社区居委会 |
|
|
|
|
90 | 秦皇岛三养社食品有限公司 | 91130300782572272W | 一般排污单位 | 否 |
|
河北省秦皇岛市山海关区渤海乡张庄村委会 |
|
|
|
|
91 | 秦皇岛三养社食品有限公司 | 91130300782572272W | 重点排污单位 | 否 | 现场检查时,该企业处于停产状态,企业6月15日已向环保部门提交报告,预计停产至6月30日,在线监测设备正常运行。 | 河北省秦皇岛市山海关区渤海乡张庄村委会 |
|
|
|
|
92 | 秦皇岛山船重工建筑安装有限公司 | 91130351666551095B | 一般排污单位 | 否 |
|
河北省秦皇岛市山海关区渤海乡姚山村委会 |
|
|
|
|
93 | 秦皇岛世纪源水处理技术有限公司 | 9113030176030068XC | 一般排污单位 | 否 | 经现场检查,该企业正常生产,现场未发现环境违法行为。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区秦皇岛经济技术开发区 |
|
|
|
|
94 | 秦皇岛市奥拉制衣有限公司 | 91130300723391420R | 一般排污单位 | 否 | 现场检查时企业正常生产,不涉水、不涉气、不涉危废,未发现违法行为。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处碧水园社区居委会 |
|
|
|
|
95 | 秦皇岛市波达实业开发有限公司 | 911303017009305000 | 一般排污单位 | 否 | 经现场检查,企业正常生产。未发现环境违法问题 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区秦皇岛经济技术开发区 |
|
|
|
|
96 | 秦皇岛市达瑞胶粘制品有限公司 | 911303010774507209 | 一般排污单位 | 否 | 加强管理确保达标排放 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区杨庄户村委会 |
|
|
|
|
97 | 秦皇岛市第三污水处理厂 | 72880348-X | 特殊排污单位 | 否 | 无 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区秦皇岛经济技术开发区 |
|
|
|
|
98 | 秦皇岛市第三污水处理厂 | 72880348-X | 特殊排污单位 | 否 | 经现场检查企业正常生产,未发现环境违法问题。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区秦皇岛经济技术开发区 |
|
|
|
|
99 | 秦皇岛市第三污水处理厂 | 72880348-X | 特殊排污单位 | 否 | 加强管理,确保达标排放。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区秦皇岛经济技术开发区 |
|
|
|
|
100 | 秦皇岛市东旭达黏胶制品有限公司 | 91130301559084241W | 一般排污单位 | 否 | 正面清单企业,电话咨询检查,对企业的生产过程中所提出的疑问及困难提供解答技帮助。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区东甸子村委会 |
|
|
|
|
101 | 秦皇岛市对外供应有限责任公司 | 105255042 | 重点排污单位 | 否 | 现场检查时企业处于停产状况,现场无人值守,大门紧闭,据了解该企业已处于长期停产状态。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区深河村委会 |
|
|
|
|
102 | 秦皇岛市冠腾医疗器械有限公司 | 58817933-8 | 一般排污单位 | 否 | 加强管理 确保达标排放 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区前进村委会 |
|
|
|
|
103 | 秦皇岛市华盛隆电气有限公司 | 91130301700801554X | 一般排污单位 | 否 | 现场检查该企业正常生产,现场未发现环境违法行为。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区王校庄村委会 |
|
|
|
|
104 | 秦皇岛市山渤铁路器材有限公司 | 911303517540251402 | 一般排污单位 | 否 | 现场检查该企业正常生产,处理设施正常运行,未发现环境违法行为 | 河北省秦皇岛市山海关区渤海乡金庄村委会 |
|
|
|
|
105 | 秦皇岛市泰德管业科技有限公司 | 911303017808278410 | 重点排污单位 | 否 | 加强管理,确保达标排放。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区望海店村委会 |
|
|
|
|
106 | 秦皇岛市新发玻璃纤维厂 | 91130301X01127724Y | 一般排污单位 | 否 | 现场检查时环评手续齐全,未发现环境违法行为 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区深河村委会 |
|
|
|
|
107 | 秦皇岛市信达尔机械工程有限公司 | 91130351757540092J | 一般排污单位 | 否 | 该企业以关闭,现场无人值守。 | 河北省秦皇岛市山海关区渤海乡单岭村委会 |
|
|
|
|
108 | 秦皇岛市亿贝科技有限公司 | 91130301601039082M | 一般排污单位 | 是 | 生产车间密闭不严,地面粉尘较多。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区王校庄村委会 | 其他环境问题(一般工业企业) | 立行立改 | 已整改 | 否 |
109 | 秦皇岛市宇辰冶金设备制造有限公司 | 9113030159248313XW | 一般排污单位 | 否 | 经现场检查,企业正常生产未发现环境违法问题。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区东甸子村委会 |
|
|
|
|
110 | 秦皇岛市运通玻璃机电技术有限公司 | 91130301760333051D | 一般排污单位 | 否 | 现场检查,该企业正常生产,手续齐全,检查现场时发现车间门外一台无牌未检验叉车,未发现使用迹象,已要求企业放库房封存。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区孙庄村委会 |
|
|
|
|
111 | 秦皇岛市政建材集团有限公司 | 91130301554456317L | 一般排污单位 | 否 | 加强管理确保达标排放。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区义卜寨村委会 |
|
|
|
|
112 | 秦皇岛市中医医院 | 121303004018161072 | 重点排污单位 | 否 | 无 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区秦皇岛经济技术开发区 |
|
|
|
|
113 | 秦皇岛首创思泰意达环保科技有限公司 | 91130300795470996N | 一般排污单位 | 否 | 无 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区秦皇岛经济技术开发区 |
|
|
|
|
114 | 秦皇岛首耐高温陶瓷有限责任公司 | 91130301758226054H | 一般排污单位 | 否 | 要求企业加强监管确保达标排放 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区凤凰店村委会 |
|
|
|
|
115 | 秦皇岛首秦钢材加工配送有限公司 | 91130300661067261J | 一般排污单位 | 否 |
|
河北省秦皇岛市山海关区渤海乡周庄村委会 |
|
|
|
|
116 | 秦皇岛苏伏电子有限公司 | 91130301MA07M87BX3 | 一般排污单位 | 否 | 现场检查时,企业正常生产,手续齐全,未发现环境违法行为。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区望海店村委会 |
|
|
|
|
117 | 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 | 91130300105390439K | 重点排污单位 | 否 | 加强日常监管,确保达标排放。 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区孙庄村委会 |
|
|
|
|
118 | 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 | 91130300105390439K | 重点排污单位 | 否 | 加强日常监管,确保达标排放 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区孙庄村委会 |
|
|
|
|
119 | 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 | 911303017589074744 | 特殊排污单位 | 是 |
加强日常管理,确保达标排放。 及时更换危废库标识。 |
河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区小白庙村委会 | 其他环境问题(一般工业企业) | 立行立改 | 已整改 | 否 |
120 | 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 | 911303017589074744 | 特殊排污单位 | 否 | 无 | 河北省秦皇岛市海港区秦皇岛经济技术开发区小白庙村委会 |
|
|
|
|
