序号 | 所属环保局 | 企业名称 | 企业代码 | 年份 | 季度 | 双随机任务类型 | 检查日期 | 是否存在问题 | 执法检查结论 | 企业地址 |
1 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 | 91130300601108025E | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-12-22 14:35:48.0 | 否 | 监督执法正面清单企业,使用非现场监管手段进行检查,通过查阅分表计电,企业污染防治设施正在运行。 | 河北省秦皇岛市经开区秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处秦皇西大街112号 |
2 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 领先生物农业股份有限公司龙海道厂区 | 9113030071583317XY | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-12-22 14:36:59.0 | 否 | 监督执法正面清单企业,使用非现场监管手段进行检查,检查时企业处于停产状态。 | 河北省秦皇岛市经开区秦皇岛市经济技术开发区龙海道73号 |
3 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛宏洋塑胶有限公司 | 91130301699230669K | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-12-22 14:40:52.0 | 否 | 监督执法正面清单企业,使用非现场监管手段进行检查,通过查阅分表计电,企业污染防治设施正在运行。 | 河北省秦皇岛市经开区望海店村委会望海店 |
4 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛开发区泰盛动力有限公司 | 9113030110537069X2 | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-12-22 14:32:07.0 | 否 | 监督执法正面清单企业,使用非现场监管手段进行检查,通过查阅在线数据,企业达标排放。 | 河北省秦皇岛市经开区秦皇岛经济技术开发区嵩山路11号 |
5 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | 91130300799573001U | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-12-22 14:38:17.0 | 否 | 监督执法正面清单企业,使用非现场监管手段进行检查,通过查阅分表计电,企业污染防治设施正在运行。 | 河北省秦皇岛市经开区都山路9号 |
6 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛立中车轮有限公司 | 911303007454061876 | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-12-22 14:33:53.0 | 否 | 监督执法正面清单企业,使用非现场监管手段进行检查,通过查阅在线数据,企业达标排放,通过查阅分表计电,企业污染防治设施正在运行。 | 河北省秦皇岛市经开区吴庄村委会金山北路15号 |
7 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛开发区美铝合金有限公司 | 91130301731423859E | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-12-22 14:30:54.0 | 否 | 监督执法正面清单企业,使用非现场监管手段进行检查,通过查阅在线数据,企业达标排放,通过查阅分表计电,企业污染防治设施正在运行。 | 河北省秦皇岛市经开区孙庄村委会金山北路15号 |
8 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 京能秦皇岛热电有限公司 | 91130301MA07MG8B8H | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-12-22 14:29:45.0 | 否 | 监督执法正面清单企业,使用非现场监管手段进行检查,通过查阅在线数据,企业达标排放,通过查阅分表计电,企业污染防治设施正在运行。 | 河北省秦皇岛市经开区深河村委会秦皇岛市经济技术开发区京能路1号 |
9 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛日万精密机械有限公司 | 91130301796563553P | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-12-21 10:03:46.0 | 否 | 现场检查,该企业处于停产状态。 | 河北省秦皇岛市经开区望海店村委会永定河道8号 |
10 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 中交一航局第五工程有限公司秦皇岛安装分公司 | 91130301580991532P | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-12-21 10:13:11.0 | 否 | 现场检查,该企业处于停产状态。 | 河北省秦皇岛市经开区秦皇岛经济技术开发区镜泊湖路5号 |
11 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛卡尔·凯旋木艺品有限公司 | 91130301757507145J | 2023 | 4 | 重点排污单位 | 2023-12-21 09:33:56.0 | 否 | 现场检查,该企业正在生产,污染防治设施正在运行,现场仅有木料切割环节,其他涉气工序均已搬走。 | 河北省秦皇岛市经开区前进村委会开发区东湖路2号 |
12 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛山船重工建筑安装有限公司 | 91130351666551095B | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-12-20 11:37:24.0 | 否 | 现场检查时,该企业为建筑安装公司,承揽山海关船舶重工有限责任公司内部建筑、维修、安装业务,无污染物产生。 | 河北省秦皇岛市经开区秦皇岛开发区东区山船59号楼 |
13 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛广厦重型装备有限公司 | 91130351766637996B | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-12-20 10:15:12.0 | 否 | 现场检查时,企业正常生产,焊接工序未作业,机加工工序正常作业。未发现环境违法行为。 | 河北省秦皇岛市经开区张庄村委会珠海道1号 |
14 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛宏泰生猪屠宰有限公司 | 91130301329702438M | 2023 | 4 | 重点排污单位 | 2023-12-20 11:19:52.0 | 否 | 按照双随机要求对企业进行现场检查,检查时企业正在生产,污染防治设施运行正常,现场未发现环境违法行为。 | 河北省秦皇岛市经开区深河村委会秦皇岛市经济技术开发区董庄村南领地102国道北 |
15 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛秦冶重工有限公司 | 9113030168136727XL | 2023 | 4 | 重点排污单位 | 2023-12-19 13:56:03.0 | 否 | 按双随机检查要求对企业进行现场检查,检查时企业正常生产,企业无生产废水产生,Voc污染防治设施 rco 设备 运行正常,危险废物按要求转移,转移联单齐全。现场未发现环境违法行为。 | 河北省秦皇岛市经开区西张庄村委会鄱阳湖路2号 |
16 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛天业通联重工科技有限公司 | 911303017589074744 | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-12-19 10:55:53.0 | 否 | 按照双随机检查任务对企业进行检查,检查时企业正在生产,环保手续齐全,焊接工序移动式除尘设施运行正常,危险废物12 月按照要求交由徐山口处置。现场未发现环境违法行为。 | 河北省秦皇岛市经开区小白庙村委会天山北路3号 |
17 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛同力达环保能源工程有限公司 | 911303007008035766 | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-12-19 10:46:11.0 | 否 | 对该企业进行分表计电远程执法检查,该企业正在生产,未发现环境违法问题。 | 河北省秦皇岛市经开区吴庄村委会金山北路8号 |
18 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 领先生物农业股份有限公司天山南路厂区 | 9113030071583317XY | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-12-19 11:02:55.0 | 否 | 对该企业进行排污许可证执法检查,该企业正在生产,未发现环境违法问题。 | 河北省秦皇岛市经开区秦皇岛市经济技术开发区天山南路5号 |
19 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 领先生物农业股份有限公司 | 9113030071583317XY | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-12-19 10:58:18.0 | 否 | 对该企业进行排污许可证远程执法检查,该企业正在生产,未发现环境违法问题。 | 河北省秦皇岛市经开区前进村委会秦皇西大街78-1号 |
20 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛赛康光电电子有限公司 | 9113030167468375XR | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-12-19 10:52:12.0 | 否 | 对该企业进行分表计电远程执法检查,该企业正在生产,未发现环境违法问题。 | 河北省秦皇岛市经开区秦皇岛经济技术开发区永定河道13号 |
21 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 宏岳塑胶集团股份有限公司 | 91130301731396483H | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-12-19 10:41:53.0 | 否 | 对该企业进行分表计电远程执法检查,该企业正在生产,未发现环境违法问题。 | 河北省秦皇岛市经开区秦皇岛经济技术开发区峨眉山北路11号 |
22 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛欧泰克节能门窗有限公司 | 91130300765193449M | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-12-19 10:23:05.0 | 否 | 对该企业进行分表计电远程执法检查,该企业正在生产,未发现环境违法问题。 | 河北省秦皇岛市经开区前进村委会秦皇岛开发区海河道1号 |
23 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛洪生黎明气体有限公司 | 91130351583637192C | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-12-18 10:55:01.0 | 否 | 现场检查时,企业正常生产,主要经营工业气体销售,无生产废水和生产废气产生,无工业固态废物产生。无组织废气已完成自行检测,达标排放。 | 河北省秦皇岛市经开区张庄村委会湛江道1号 |
24 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛关东针织有限公司 | 91130300766640204D | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-12-13 10:59:36.0 | 否 | 该公司为正面清单企业,以非现场方式进行双随机检查。通过电话询问,企业正常生产,污染治理设施正常运行。查看秦皇岛污染源自动监控系统平台在线监测数据,污水各项污染物达标排放,分表记电系统显示污染治理设施正常运行,未发现异常问题。 | 河北省秦皇岛市经开区梅庄村委会秦皇岛经济技术开发区出口加工区 |
25 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 911303007356285793 | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-12-13 10:18:41.0 | 否 | 该公司为正面清单企业,以非现场方式进行双随机检查。通过电话询问,企业正常生产,污染治理设施正常运行。查看秦皇岛污染源自动监控系统平台在线监测数据,污水和废气各项污染物达标排放。分表记电系统显示污染治理设施正常运行。 | 河北省秦皇岛市经开区褚庄村委会金海道1号 |
26 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司 | 91130351667727670B | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-12-13 10:08:06.0 | 否 | 该公司为正面清单企业,以非现场方式进行双随机检查。通过电话询问,企业正常生产,污染治理设施正常运行。查看污染源自动监控系统平台污水和COCs在线监测数据,各项污染物达标排放。查看分表记电系统,污染治理设施运行正常。 | 河北省秦皇岛市经开区姚山村委会秦皇岛开发区东区动力路5号 |
27 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 中油宝世顺(秦皇岛)钢管有限公司 | 91130300796578683X | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-12-12 16:25:16.0 | 否 | 该公司为正面清单企业,以非现场方式进行双随机检查。通过电话询问,企业正常生产,污染治理设施正常运行。通过查看分表记电系统,企业污染治理设施运行正常。 | 河北省秦皇岛市经开区秦皇岛经济技术开发区东区河北北路1号 |
28 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 粤海永顺泰(秦皇岛)麦芽有限公司 | 91130300774406848W | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-12-12 09:42:56.0 | 否 | 该公司为正面清单企业,以非现场方式进行双随机检查。通过电话询问,企业正常生产,污染治理设施正常运行。查看污染源自动监控系统平台水、气在线监测数据,各项污染物达标排放。查看分表记电监控系统,污染治理设施运行正常。 | 河北省秦皇岛市经开区赵庄村委会江苏北路1号 |
29 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 通用电气-哈动力-南汽轮能源服务(秦皇岛)有限公司 | 91130300758942501M | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-12-12 09:20:33.0 | 否 | 该公司为正面清单企业,以非现场方式进行双随机检查。通过电话询问,该公司正常生产,污染治理设施正常运行。检查污染源自动监控系统污水在线监测数据,各项污染物达标排放。检查分表记电监控系统,污染治理设施运行正常。 | 河北省秦皇岛市经开区姚山村委会动力路7号 |
30 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 粤海中粤浦项(秦皇岛)马口铁工业有限公司 | 91130300798442667F | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-12-12 09:08:04.0 | 否 | 该公司属正面清单企业,以非现场方式进行双随机检查。通过电话询问,该公司自2023年12月4日马口铁生产线停产,无生产废水产生。检查污染源自动监控系统,在线平台运行状态标记停运,无废水排放。检查分表记电平台,印铁车间1、2号生产线正常生产,污染治理设施正常运行。未发现环境违法问题。 | 河北省秦皇岛市经开区周庄村委会中粤路3号 |
31 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛开发区港田铝塑包装有限公司 | 91130301730242108B | 2023 | 4 | 重点排污单位 | 2023-12-08 11:05:05.0 | 否 | 使用非现场监管手段进行检查,通过查阅分表计电,企业污染防治设施正在运行。 | 河北省秦皇岛市经开区秦皇岛经济技术开发区秦皇岛市经济技术开发区大凉山路牡丹江道3号 |
32 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛星箭特种玻璃有限公司 | 91130301601147147J | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-12-08 10:59:41.0 | 否 | 监督执法正面清单企业,使用非现场监管手段进行检查,通过查阅分表计电,企业污染防治设施正在运行。 | 河北省秦皇岛市经开区前进村委会开发区兴凯湖路5号 |
33 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛山海远达玻璃制品有限公司 | 91130301700943317P | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-12-08 11:02:29.0 | 否 | 监督执法正面清单企业,使用非现场监管手段进行检查,通过查阅分表计电,企业污染防治设施正在运行。 | 河北省秦皇岛市经开区前进村委会松花江西道1号 |
34 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛京能金属制品有限公司 | 91130301669093915U | 2023 | 4 | 重点排污单位 | 2023-12-08 11:03:44.0 | 否 | 使用非现场监管手段进行检查,通过查阅在线数据,企业达标排放,通过查阅分表计电,企业污染防治设施正在运行。 | 河北省秦皇岛市经开区望海店村委会经济技术开发区鄱阳湖路4号 |
35 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛开发区华光工业技术玻璃有限公司 | 91130301601273805W | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-12-08 11:01:15.0 | 否 | 监督执法正面清单企业,使用非现场监管手段进行检查,通过查阅分表计电,企业污染防治设施正在运行。 | 河北省秦皇岛市经开区秦皇岛经济技术开发区秦皇岛开发区镜泊湖路8号 |
36 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛市泰德管业科技有限公司 | 911303017808278410 | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-12-08 10:58:00.0 | 否 | 监督执法正面清单企业,使用非现场监管手段进行检查,通过查阅分表计电,企业处于停产状态。 | 河北省秦皇岛市经开区望海店村委会河北省秦皇岛市开发区永定河道5号 |
37 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛燕大科力塑业有限公司 | 911303016011949396 | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-11-28 14:54:12.0 | 否 | 对该企业进行分表计电远程执法检查,未发现环境违法问题。 | 河北省秦皇岛市经开区孟营二区社区居委会河北省秦皇岛经济技术开发区长城环道7号 |
38 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛北方管业有限公司 | 91130301752417896Q | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-11-28 14:48:54.0 | 否 | 对该企业进行分表计电远程执法检查,未发现环境违法问题。 | 河北省秦皇岛市经开区小白庙村委会秦皇岛经济技术开发区天山北路16号 |
39 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 | 91130300105390439K | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-11-28 15:17:24.0 | 否 | 对该企业进行分表计电远程执法检查,未发现环境违法问题。 | 河北省秦皇岛市经开区雪山路5号 |
40 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛金威尔复合材料有限公司 | 91130301750274254K | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-11-28 14:18:16.0 | 否 | 对该企业进行分表计电远程执法检查,未发现环境违法问题。 | 河北省秦皇岛市经开区望海店盛发工业园 |
41 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 凯斯曼秦皇岛汽车零部件制造有限公司 | 91130301082652247B | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-11-27 12:33:26.0 | 否 | 对该企业进行分表计电远程执法检查,未发现环境违法问题。 | 河北省秦皇岛市经开区西张庄村委会河北省秦皇岛市经济技术开发区龙海道185号 |
42 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司二厂(北方基地) | 91130301779150941X | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-11-27 12:27:10.0 | 否 | 对该企业进行分表计电远程执法检查,未发现环境违法问题。 | 河北省秦皇岛市经开区义卜寨村委会黄海道121号 |
43 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛市政建材集团有限公司 | 91130301554456317L | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-11-27 12:19:05.0 | 否 | 对该企业进行分表计电远程执法检查,未发现环境违法问题。 | 河北省秦皇岛市经开区龙海道85号 |
44 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛经济技术开发区义合屠宰厂(普通合伙) | 91130301055453760J | 2023 | 4 | 重点排污单位 | 2023-11-16 15:10:14.0 | 否 | 该企业自2022起已停产。 | 河北省秦皇岛市经开区往子店村委会秦皇岛市经济技术开发区往子店村 |
45 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 碁鼎科技秦皇岛有限公司 | 91130301MA07U7RY6W | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-11-16 10:10:25.0 | 否 | 对该企业进行分表计电远程执法,未发现环境违法问题。 | 河北省秦皇岛市经开区深河村委会秦皇岛市经济技术开发区腾飞路18-2号 |
46 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛金程汽车制造有限公司 | 91130301677372121R | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-11-16 10:13:03.0 | 否 | 该企业为长期停产。 | 河北省秦皇岛市经开区义卜寨村委会开发区黄海道33号 |
47 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 河北科力汽车装备股份有限公司 | 9113030107598338X0 | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-11-16 10:08:35.0 | 否 | 对该企业进行分表计电远程执法检查,未发现环境违法问题。 | 河北省秦皇岛市经开区深河村委会秦皇岛开发区天马湖路12号 |
48 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛经济技术开发区医院 | 12130305401816916M | 2023 | 4 | 重点排污单位 | 2023-11-15 15:16:06.0 | 否 | 使用非现场监管措施通过在线系统对企业进行检查,经调阅企业在线数据,企业污水达标排放,监控中心已于14日对企业污水采样进行比对。 | 河北省秦皇岛市经开区经济技术开发区珠江道43号 |
49 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛图成玻璃技术有限公司 | 911303017468785733 | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-11-09 16:04:29.0 | 否 | 现场检查,企业正在生产,污染防治设施正在运行,危险废物定期转运。 | 河北省秦皇岛市经开区王校庄村委会秦皇西大街114号 |
50 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 | 91130300798413970U | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-11-09 10:26:35.0 | 否 | 监督执法正面清单企业,使用非现场监管手段进行检查,通过查阅在线数据,企业达标排放,通过查阅分表计电,企业污染防治设施正在运行。 | 河北省秦皇岛市经开区望海店村委会腾飞路18号 |
51 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛安冶金属工业有限公司 | 91130301715825209L | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-11-09 10:23:41.0 | 否 | 监督执法正面清单企业,使用非现场监管手段进行检查,通过查阅在线数据,企业达标排放,通过查阅分表计电,企业污染防治设施正在运行。 | 河北省秦皇岛市经开区和平里社区居委会渤海西道4号 |
52 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 中信戴卡股份有限公司(开发区) | 91130300601149636T | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-11-09 10:21:38.0 | 否 | 监督执法正面清单企业,使用非现场监管手段进行检查,通过查阅在线数据,企业达标排放,通过查阅分表计电,企业污染防治设施正在运行。 | 河北省秦皇岛市经开区秦皇岛经济技术开发区开发区龙海道185号 |
53 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛康洁之晨科技有限公司 | 9113031MA097MF17Q | 2023 | 4 | 特殊监管对象 | 2023-10-26 10:31:57.0 | 否 | 按照双随机要求对企业进行检查,企业正常生产,环保手续齐全,现场未发现环境违法行为。 | 河北省秦皇岛市经开区巢湖路2号 |
54 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛地吉特尔机械有限公司 | 91130301MA07L0RR0C | 2023 | 4 | 特殊监管对象 | 2023-10-25 15:24:37.0 | 否 | 按照双随机要求对企业进行现场检查,检查时企业停产中,只有值班人员,生产车间未作业,现场未发现环境违法行为。 | 河北省秦皇岛市经开区深河村委会永定河道20号 |
55 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛燕大汽车零部件制造有限公司 | 9113030110525228XN | 2023 | 4 | 特殊监管对象 | 2023-10-25 11:07:36.0 | 是 | 现场检查,企业正常生产,危废库未更换新标识,2023年废润滑油无转出台账,但有危废转移联单,已责令企业改正。 | 河北省秦皇岛市经开区秦皇岛经济技术开发区雪山路6号 |
56 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 华龙日清纸品(秦皇岛)有限公司 | 911303517484619074 | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-10-24 09:50:14.0 | 是 | 现场检查,瓦楞纸板生产线停产,印刷线正常生产。污水站正常运行,危废标志未更新问题也要求企业立行立改。 | 河北省秦皇岛市经开区张庄村委会珠海道5号 |
57 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛首秦钢材加工配送有限公司 | 91130300661067261J | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-10-19 10:43:11.0 | 否 | 现场检查,企业长期停产,厂房出租,无污染物排放,生活废水排入市政管网。未发现环境违法问题。 | 河北省秦皇岛市经开区周庄村委会秦皇岛开发区东区长春东道6号 |
58 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 中央储备粮秦皇岛直属库 | 911303511052519065 | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-10-19 09:25:47.0 | 是 | 现场检查,企业属中央储备粮下属储粮库,无工业生产行为,装卸粮产生粉尘经由粮仓配套脉冲除尘器进行收集处理。废水为生活污水排入市政管网。检查发现除尘设施未建立运行维护台账,已要求企业立行立改。 | 河北省秦皇岛市经开区秦皇岛市山海关区经济技发术开区东区北京东道4号 |
59 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛动力设备物流有限责任公司 | 91130351794174538T | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-10-18 14:29:30.0 | 是 | 经现场检查,企业正常生产,环保手续齐全,该企业主要业务为仓储,无工业生产活动,废水为生活用水,厂区内裸露土方现场责令企业立行立改。 | 河北省秦皇岛市经开区单岭村委会浙江南路8号 |
60 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛艾科晟科技有限公司 | 91130300MA085WAW41 | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-10-18 15:25:38.0 | 否 | 监督执法正面清单企业,使用非现场监管手段进行检查,通过查阅分表计电,企业污染防治设施正在运行。 | 河北省秦皇岛市经开区烟台山村委会秦皇岛市经济技术开发区西区生金湖路1号 |
61 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 艾杰旭汽车玻璃(秦皇岛)有限公司 | 91130300752429651H | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-10-18 15:24:46.0 | 否 | 监督执法正面清单企业,使用非现场监管手段进行检查,通过查阅分表计电,企业污染防治设施正在运行。 | 河北省秦皇岛市经开区邢庄村委会黄河西道20号 |
62 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 威乐水泵电机有限公司 | 911303007825582866 | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-10-18 15:22:53.0 | 否 | 监督执法正面清单企业,使用非现场监管手段进行检查,通过查阅分表计电,企业污染防治设施正在运行。 | 河北省秦皇岛市经开区计新庄村委会秦皇岛经济技术开发区秦皇西大街285号 |
63 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛科泰工业有限公司 | 911303007415494044 | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-10-18 15:22:02.0 | 否 | 监督执法正面清单企业,使用非现场监管手段进行检查,通过查阅在线数据,企业达标排放,通过查阅分表计电,企业污染防治设施正在运行。 | 河北省秦皇岛市经开区大白庙村委会祁连山北路9号 |
64 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 乐金电子(秦皇岛)有限公司(一厂) | 911303006011479725 | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-10-18 15:17:11.0 | 否 | 监督执法正面清单企业,经查阅在线系统,企业处于停产状态。 | 河北省秦皇岛市经开区小白庙村委会秦皇岛经济技术开发区祁连山北路1号 |
65 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 邦迪管路系统有限公司 | 91130300601149169T | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-10-11 14:55:41.0 | 否 | 监督执法正面清单企业,使用非现场监管手段进行检查,通过查阅在线数据,企业达标排放,通过查阅分表计电,企业污染防治设施正在运行。 | 河北省秦皇岛市经开区烟台山村委会开发区龙海道57号 |
66 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛兴龙轮毂有限公司 | 91130301774432763J | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-10-11 14:54:36.0 | 否 | 监督执法正面清单企业,使用非现场监管手段进行检查,通过查阅在线数据,企业达标排放,通过查阅分表计电,企业污染防治设施正在运行。 | 河北省秦皇岛市经开区吴庄村委会黑龙江西道7号 |
67 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司(含产业园) | 911303017468610426 | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-10-11 14:53:37.0 | 否 | 监督执法正面清单企业,使用非现场监管手段进行检查,通过查阅在线数据,企业达标排放,通过查阅分表计电,企业污染防治设施正在运行。 | 河北省秦皇岛市经开区孟营村委会黑龙江西道15号 |
68 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司 | 911303017468610426 | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-10-11 14:52:08.0 | 否 | 监督执法正面清单企业,使用非现场监管手段进行检查,通过查阅在线数据,企业达标排放,通过查阅分表计电,企业污染防治设施正在运行。 | 河北省秦皇岛市经开区秦皇岛市经济技术开发区黑龙江西道15号 |
69 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司 | 91130301329656355R | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-10-11 14:50:37.0 | 否 | 监督执法正面清单企业,使用非现场监管手段进行检查,通过查阅在线数据,企业达标排放,通过查阅分表计电,企业污染防治设施正在运行。 | 河北省秦皇岛市经开区义卜寨村委会秦皇岛开发区黑龙江西道7号 |
70 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 海湾安全技术有限公司 | 911303001053734526 | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-10-11 14:48:59.0 | 否 | 监督执法正面清单企业,使用非现场监管手段进行检查,通过查阅分表计电,企业污染防治设施正在运行。 | 河北省秦皇岛市经开区孟营村委会长江东道80号 |
71 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 秦皇岛海湾塑胶金属制品有限公司 | 91130300788658018H | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-10-11 14:44:14.0 | 否 | 监督执法正面清单企业,使用非现场监管手段进行检查,通过查阅分表计电,企业污染防治设施正在运行。 | 河北省秦皇岛市经开区孟营二区社区居委会长江东道80号 |
72 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 河北联技安全系统有限公司 | 9113030076032522XL | 2023 | 4 | 一般排污单位 | 2023-10-11 14:42:28.0 | 否 | 监督执法正面清单企业,使用非现场监管手段进行检查,通过查阅分表计电,企业污染防治设施正在运行。 |
河北省秦皇岛市经开区孟营村委会开发区长江东道80号 |
主办单位:秦皇岛市生态环境局 迎宾路中段八一街
维护单位:秦皇岛市生态环境局信息中心 迎宾路中段八一街
邮箱:qhdhbxxzx@126.com 邮编:066000
冀公网安备13030202000887号
冀ICP备09049590号-1 网站标识:1303000022