秦皇岛市生态环境局双随机结果汇总2023年第4季度 | |||||||||||||||||
序号 | 所属环保局 | 企业名称 | 年份 | 双随机任务类型 | 检查人 | 联合抽查部门 | 联合抽查人员 | 检查日期 | 是否存在问题 | 执法检查结论 | 企业地址 | 是否现场执法 | 非现场执法方式 | 问题信息 | |||
问题类型 | 查处情况 | 整改进度 | 是否处罚 | ||||||||||||||
1 | 秦皇岛市生态环境局 | 领先生物农业股份有限公司龙海道厂区 | 2023 | 一般排污单位 | 刘辉,李洪志,冯迪,韩忠慧 | 2023-10-31 14:58:33.0 | 否 | 该企业为正面清单企业,本次检查采取非现场形式,通过调取企业排污许可公开端,查看分表计电系统进行,该企业停产,未发现环境问题。 | 河北省秦皇岛市经开区秦皇岛市经济技术开发区龙海道73号 | 否 | 分表计电设施 | ||||||
2 | 秦皇岛市生态环境局 | 秦皇岛立中车轮有限公司 | 2023 | 一般排污单位 | 刘辉,李洪志,冯迪,韩忠慧 | 2023-10-31 15:00:33.0 | 否 | 因该企业为正面清单企业,本次检查采取非现场形式,通过查看企业在线监测系统、查看排污许可公开端、分表计电系统均为发现异常,企业正常生产,未发现环境问题。 | 河北省秦皇岛市经开区吴庄村委会金山北路15号 | 否 | |||||||
3 | 秦皇岛市生态环境局 | 昌黎县胜利塑料制品厂 | 2023 | 特殊监管对象 | 刘爱华,郑洁,解鹤群 | 2023-10-27 12:14:38.0 | 否 | 现场检查,该企业未生产,未发现环境违法行为。 | 河北省秦皇岛市昌黎县东新庄子村委会昌黎县刘台庄镇东新庄子村 | 是 | |||||||
4 | 秦皇岛市生态环境局 | 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 | 2023 | 一般排污单位 | 杜景龙,高峰,马金燕,支若飞 | 2023-10-27 09:34:40.0 | 否 | 该企业为正面清单企业,通过非现场执法手段检查,通过调阅企业分表计电数据,显示企业正在生产,污染防治设施正在运行,未发现突出环境违法问题。 | 河北省秦皇岛市经开区秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处秦皇西大街112号 | 否 | 分表计电设施 | ||||||
5 | 秦皇岛市生态环境局 | 昌黎县盛杨塑料厂 | 2023 | 一般排污单位 | 刘爱华,郑洁,解鹤群 | 2023-10-25 13:41:44.0 | 否 | 现场检查时企业未生产,手续齐全,未发现环境违法行为。 | 河北省秦皇岛市昌黎县后马坨村委会昌黎县马坨店乡后马坨村 | 是 | |||||||
6 | 秦皇岛市生态环境局 | 昌黎县马坨店杨坨振兴塑料厂 | 2023 | 一般排污单位 | 周立群,王海峰,李博 | 2023-10-25 10:43:15.0 | 否 | 现场检查时该公司未生产,环评手续齐全,未发现环境违法行为。 | 河北省秦皇岛市昌黎县杨坨村委会昌黎县马坨店乡杨坨村 | 是 | |||||||
7 | 秦皇岛市生态环境局 | 秦皇岛中秦智能装备有限公司 | 2023 | 一般排污单位 | 周立群,王海峰,李博 | 2023-10-25 10:21:44.0 | 是 | 现场检查,企业注塑工序3号机正常生产,1、2号机未生产,喷漆工序未生产,焊接工序未生产,下料工序、托盘装订工序正常生产。检查注塑工序时发现污染防治设施排气筒采样口未密闭,已要求企业立行立改。 | 河北省秦皇岛市经开区黑龙江西道15号 | 是 | 排污口设置不规范 | 立行立改 | |||||
8 | 秦皇岛市生态环境局 | 秦皇岛燕大汽车零部件制造有限公司 | 2023 | 特殊监管对象 | 杨若宁,廖程刚,李建光 | 2023-10-24 16:15:23.0 | 是 | 执法人员双随机检查,企业正常生产,检查发现,企业喷塑工序治理设施开启,但喷淋塔未运行,责令企业限期整改,违法问题进一步调查处理。 | 河北省秦皇岛市经开区秦皇岛经济技术开发区雪山路6号 | 是 | 治污设施不正常运行 | 拟立案处罚 | |||||
9 | 秦皇岛市生态环境局 | 卢龙县鸿博新型建筑材料厂 | 2023 | 重点排污单位 | 杜景龙,高峰,马金燕,支若飞 | 稽查大队,稽查大队,稽查大队 | 廖程刚,杨若宁,李建光 | 2023-10-24 14:32:52.0 | 否 | 现场检查,该企业未生产,已落实管控措施,未发现环境违法行为。 | 河北省秦皇岛市卢龙县胡石门村委会卢龙县石门镇胡石门村北 | 是 | |||||
10 | 秦皇岛市生态环境局 | 秦皇岛市中医医院 | 2023 | 重点排污单位 | 杨若宁,廖程刚,李建光 | 开发区环境监控中心,开发区环境监控中心 | 杨玉刚,刘建博 | 2023-10-24 15:09:19.0 | 否 | 现场检查时企业正在开展诊疗服务,环保手续齐全,污染防治设施正常运行,未发现环境违法问题。 | 河北省秦皇岛市经开区长江东道1号 | 是 | |||||
11 | 秦皇岛市生态环境局 | 秦皇岛烟草机械有限责任公司 | 2023 | 重点排污单位 | 周立群,王海峰,李博 | 水环境执法大队,水环境执法大队,水环境执法大队,水环境执法大队,水环境执法大队 | 赵学武,王宏卫,张强,常忠强,郭佳霖 | 2023-10-24 10:49:01.0 | 是 | 现场检查时该企业正在生产,现场检查时该公司机加工序正在生产,检查发现:焊接工序工人正在作业,焊烟收集集气罩未正对焊点,少量焊烟无组织排放。 | 河北省秦皇岛市经开区杨庄户村委会秦皇岛市经济技术开发区龙海道67号 | 是 | 治污设施不正常运行 | 立行立改 | |||
12 | 秦皇岛市生态环境局 | 秦皇岛市第二医院 | 2023 | 重点排污单位 | 谷文峰,田阳,林洁 | 监控执法大队,监控执法大队,监控执法大队 | 郑洁,解鹤群,刘爱华 | 2023-10-23 16:39:13.0 | 是 | 现场检查时,该企业正常运行。检查发现该医院未及时清理油烟净化器并记录台账,要求立即整改。 | 河北省秦皇岛市昌黎县朝阳里社区居委会133号 | 是 | 未建立台账或台账记录不规范 | 立行立改 | |||
13 | 秦皇岛市生态环境局 | 秦皇岛宏洋塑胶有限公司 | 2023 | 一般排污单位 | 刘爱华,郑洁,解鹤群 | 2023-10-23 09:52:25.0 | 否 | 通过分表计电平台查看,企业正在生产,未发现环境违法行为。 | 河北省秦皇岛市经开区望海店村委会望海店 | 否 | 分表计电设施 | ||||||
14 | 秦皇岛市生态环境局 | 秦皇岛市福寿食品有限公司 | 2023 | 一般排污单位 | 刘爱华,郑洁,解鹤群 | 2023-10-23 09:46:41.0 | 否 | 通过分表计电平台查看,企业未生产,未发现环境违法行为。 | 河北省秦皇岛市海港区缪庄村委会海月街7号 | 否 | 分表计电设施 | ||||||
15 | 秦皇岛市生态环境局 | 昌黎县茹荷镇丰良塑料制品厂 | 2023 | 一般排污单位 | 刘爱华,郑洁,解鹤群 | 2023-10-23 14:16:20.0 | 否 | 现场检查,该企业21年年初至今,处于长期停产状态,现场无工作人员。 | 河北省秦皇岛市昌黎县大东庄村委会昌黎县茹荷镇大东庄村 | 是 | |||||||
16 | 秦皇岛市生态环境局 | 秦皇岛碧水源环境科技有限公司贾河污水处理厂 | 2023 | 重点排污单位 | 刘爱华,郑洁,解鹤群 | 稽查大队,稽查大队,稽查大队 | 谷文峰,田阳,林洁 | 2023-10-23 11:07:00.0 | 是 | 现场检查,发现该企业在线监测站房采样口位置不符合相关标准,现场要求企业立即整改。 | 河北省秦皇岛市昌黎县垂柳庄村委会河北省秦皇岛市昌黎县龙家店镇垂柳庄村北 | 是 | 其他环境违法行为(一般工业企业) | 立行立改 | |||
17 | 秦皇岛市生态环境局 | 威乐(中国)水泵系统有限公司秦皇岛分公司 | 2023 | 重点排污单位 | 刘峰,金兵,李悦鸿,胡启明 | 土壤环境执法大队,土壤环境执法大队,土壤环境执法大队,土壤环境执法大队 | 韩忠慧,刘辉,冯迪,李洪志 | 2023-10-20 15:11:02.0 | 否 | 现场检查时该企业涉气工序未生产,未发现环境问题。 | 河北省秦皇岛市经开区王校庄村委会秦皇西大街285号 | 是 | |||||
18 | 秦皇岛市生态环境局 | 秦皇岛卢龙永平热燃有限责任公司 | 2023 | 一般排污单位 | 杜景龙,高峰,马金燕,支若飞 | 2023-10-18 09:08:03.0 | 否 | 该企业为正面清单企业,通过调阅污染源自动监控系统及分表计电系统,该企业处于停产状态,未发现突出环境违法问题。 | 河北省秦皇岛市卢龙县永旺大街01号 | 否 | |||||||
19 | 秦皇岛市生态环境局 | 秦皇岛泓铖包装厂 | 2023 | 特殊监管对象 | 刘峰,金兵,李悦鸿,胡启明 | 2023-10-18 15:15:09.0 | 是 | 现场检查,该企业落实管控措施,企业未生产。环保手续齐全,办理国版排污许可证,排污许可证号为9113039209534864XG001P(2021.10.18至2026.10.17)。2022年,企业未按照排污许可证要求在平台上(只公开了年报)公开季报,已要求企业立行立改。 | 河北省秦皇岛市北戴河新区大蒲河村委会秦皇岛北戴河新区大蒲河村西 | 是 | 其他环境违法行为(一般工业企业) | 立行立改 | |||||
20 | 秦皇岛市生态环境局 | 秦皇岛荣科玻璃有限公司 | 2023 | 一般排污单位 | 杨若宁,廖程刚,李建光 | 2023-10-18 10:55:48.0 | 否 | 现场检查时企业正常生产,环保手续齐全,治理设施正常运行,未发现环境违法问题。 | 河北省秦皇岛市经开区渤海道4号 | 是 | |||||||
21 | 秦皇岛市生态环境局 | 秦皇岛泰和精工有限公司 | 2023 | 一般排污单位 | 赵学武,张强,常忠强,王宏卫,郭佳霖 | 2023-10-17 15:16:50.0 | 是 | 现场检查时,该企业正在生产。已办理环评相关手续,已进行固定污染源排污登记。未发现环境违法问题。 | 河北省秦皇岛市经开区前进村委会秦皇岛开发区都山路16号 | 是 | 其他环境违法行为(一般工业企业) | 立行立改 | |||||
暂存场所不规范 | 立行立改 | ||||||||||||||||
暂存场所不规范 | 立行立改 | ||||||||||||||||
22 | 秦皇岛市生态环境局 | 秦皇岛图成玻璃技术有限公司 | 2023 | 一般排污单位 | 刘峰,金兵,李悦鸿,胡启明 | 2023-10-17 15:13:46.0 | 否 | 现场检查,企业机加、切割、组装三个工序正常生产,喷漆喷砂工序落实管控措施,处于停产状态。该企业环保手续齐全,办理了固定污染源排污登记回执,登记编号911303017468785733001X(2023.05.02至2028.05.01)。企业按照环评报告表要求对废气、噪声进行自行监测,报告结果为合格。 | 河北省秦皇岛市经开区王校庄村委会秦皇西大街114号 | 是 | |||||||
23 | 秦皇岛市生态环境局 | 秦皇岛长进商贸有限公司 | 2023 | 一般排污单位 | 刘峰,金兵,李悦鸿,胡启明 | 2023-10-16 16:35:53.0 | 是 | 现场检查时,企业未生产。 | 河北省秦皇岛市海港区芽子山村委会益海路3号 | 是 | 未建立台账或台账记录不规范 | 立行立改 | |||||
24 | 秦皇岛市生态环境局 | 秦皇岛三益环保科技开发有限公司 | 2023 | 重点排污单位 | 杨若宁,廖程刚,李建光 | 监控执法大队,监控执法大队,监控执法大队,监控执法大队 | 高峰,杜景龙,马金燕,支若飞 | 2023-10-13 11:26:52.0 | 否 | 现场检查时,该企业长期停产。现场只有留守人员,未提供相关手续,未发现环境违法行为。 | 河北省秦皇岛市昌黎县秦皇岛西部工业园区昌黎园规划区内 | 是 | |||||
25 | 秦皇岛市生态环境局 | 秦皇岛中科铁路钢结构有限公司 | 2023 | 一般排污单位 | 刘辉,李洪志,冯迪,韩忠慧 | 2023-10-12 10:00:21.0 | 否 | 现场检查时,企业正常生产,污染治理设施正常运行,手续齐全,未发现环境违法问题。 | 河北省秦皇岛市山海关区刘道庄村委会临港泰昌路2号 | 是 |
主办单位:秦皇岛市生态环境局 迎宾路中段八一街
维护单位:秦皇岛市生态环境局信息中心 迎宾路中段八一街
邮箱:qhdhbxxzx@126.com 邮编:066000
冀公网安备13030202000887号
冀ICP备09049590号-1 网站标识:1303000022