2020年秦皇岛市土壤重点排污单位名录 | ||
序号 | 县区 | 企业名称 |
1 | 海港区 | 秦皇岛徐山口危险废物处理有限公司 |
2 | 海港区 | 中信戴卡股份有限公司 |
3 | 海港区 | 中信渤海铝业控股有限公司 |
4 | 海港区 | 中国-阿拉伯化肥有限公司 |
5 | 海港区 | 中节能(秦皇岛)环保能源有限公司 |
6 | 海港区 | 奥科宁克(秦皇岛)铝业有限公司 |
7 | 海港区 | 秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司 |
8 | 海港区 | 秦皇岛华瀛磷酸有限公司 |
9 | 海港区 | 秦皇岛市城市管理综合执法局张桥庄生活垃圾填埋场 |
10 | 海港区 | 秦皇岛港股份有限公司 |
海港区合计 | 10 | |
11 | 山海关区 | 中铁山桥集团有限公司 |
12 | 山海关区 | 南窑河生活垃圾场 |
13 | 山海关区 | 秦皇岛拓源新材料科技股份有限公司 |
山海关区合计 | 3 | |
14 | 开发区 | 中信戴卡股份有限公司(开发区) |
15 | 开发区 | 秦皇岛兴龙轮毂有限公司 |
16 | 开发区 | 秦皇岛恩彼碧轴承有限公司 |
17 | 开发区 | 秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司 |
18 | 开发区 | 秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰有限公司 |
19 | 开发区 | 秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司(北方基地) |
20 | 开发区 | 中油宝世顺(秦皇岛)钢管有限公司 |
21 | 开发区 | 中粤浦项(秦皇岛)马口铁工业有限公司 |
22 | 开发区 | 中铁山桥集团高强度紧固器材有限公司 |
23 | 开发区 | 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 |
24 | 开发区 | 山海关船舶重工有限责任公司 |
25 | 开发区 | 碁鼎科技秦皇岛有限公司 |
26 | 开发区 | 秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司 |
27 | 开发区 | 秦皇岛开发区泰盛水务有限公司(龙海道污水处理厂) |
28 | 开发区 | 秦皇岛科泰工业有限公司 |
29 | 开发区 | 秦皇岛紫竹药业有限公司 |
30 | 开发区 | 艾尔姆风能叶片制品(秦皇岛)有限公司 |
31 | 开发区 | 邦迪管路系统有限公司 |
开发区合计 | 18 | |
32 | 北戴河新区 | 秦皇岛瀚丰长白结晶器有限责任公司 |
北戴河新区合计 | 1 | |
33 | 抚宁区 | 抚宁县兴华废油脂回收再生销售有限公司 |
34 | 抚宁区 | 抚宁香营垃圾填埋场 |
35 | 抚宁区 | 河北天成化工股份有限公司抚宁分公司 |
36 | 抚宁区 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 |
抚宁区合计 | 4 | |
37 | 卢龙县 | 卢龙县双益磷化有限责任公司 |
38 | 卢龙县 | 卢龙县生活垃圾填埋场(卢龙县环卫绿化处) |
39 | 卢龙县 | 河北天成化工股份有限公司卢龙分公司 |
40 | 卢龙县 | 秦皇岛鹤凤翔化工有限公司 |
卢龙县合计 | 4 | |
41 | 昌黎县 | 昌黎县生活垃圾卫生填埋场 |
42 | 昌黎县 | 昌黎县石桥营垃圾填埋场 |
43 | 昌黎县 | 秦皇岛三益环保科技开发有限公司 |
44 | 昌黎县 | 昌黎吉泰板业有限公司 |
45 | 昌黎县 | 河北安丰钢铁有限公司 |
46 | 昌黎县 | 秦皇岛北铃汽车零部件厂 |
昌黎县合计 | 6 | |
47 | 青龙县 | 青龙满族自治县龙源环卫清洁有限责任公司 |
青龙县合计 | 1 | |
总计 |
47 |
主办单位:秦皇岛市生态环境局 迎宾路中段八一街
维护单位:秦皇岛市生态环境局信息中心 迎宾路中段八一街
邮箱:qhdhbxxzx@126.com 邮编:066000
冀公网安备13030202000887号 冀ICP备09049590号-1 网站标识:1303000022