质评年月 | 地市 | 区县 | 污染源企业 | 运行方式 | 已参设备数 | 未参设备数 | 分值 | 等级 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 海港区 | 中节能(秦皇岛)环保能源有限公司 | 社会化运行 | 6 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 海港区 | 中国—阿拉伯化肥有限公司 | 社会化运行 | 2 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛发电有限责任公司 | 社会化运行 | 3 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛市妇幼保健院 | 社会化运行 | 3 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛广晟能源科技有限责任公司 | 社会化运行 | 1 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛秦北水务有限公司 | 社会化运行 | 12 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 海港区 | 耀华(秦皇岛)玻璃技术开发有限公司 | 社会化运行 | 1 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司 | 社会化运行 | 3 | 1 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 海港区 | 中信渤海铝业控股有限公司 | 社会化运行 | 4 | 2 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司 | 社会化运行 | 1 | 1 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛金海粮油工业有限公司 | 社会化运行 | 4 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | 社会化运行 | 2 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛方圆包装玻璃有限公司 | 社会化运行 | 1 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 海港区 | 河北港口集团有限公司秦皇岛中西医结合医院 | 社会化运行 | 4 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛天阜农业发展有限公司 | 社会化运行 | 2 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛市九龙山医院(东院区) | 社会化运行 | 4 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 海港区 | 中信戴卡股份有限公司(东部厂区) | 社会化运行 | 4 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 海港区 | 奥科宁克(秦皇岛)铝业有限公司 | 社会化运行 | 4 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 山海关区 | 秦皇岛三融食品有限公司 | 社会化运行 | 5 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 山海关区 | 正大食品企业(秦皇岛)有限公司 | 社会化运行 | 4 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 山海关区 | 中冶秦皇岛水务有限公司 | 社会化运行 | 11 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 山海关区 | 秦皇岛华恒生物工程有限公司 | 社会化运行 | 5 | 2 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 山海关区 | 秦皇岛正大有限公司(食品事业部) | 社会化运行 | 4 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 山海关区 | 秦皇岛市山海关药业有限责任公司 | 社会化运行 | 4 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 山海关区 | 秦皇岛巽海食品有限公司 | 社会化运行 | 4 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 秦皇岛凡南纸业有限公司 | 社会化运行 | 4 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 秦皇岛金茂源纸业有限公司 | 社会化运行 | 6 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 秦皇岛利旺建材有限公司 | 社会化运行 | 1 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 抚宁县前韩宏嘉纸业有限公司 | 社会化运行 | 1 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 秦皇岛市家辉纸业有限公司 | 社会化运行 | 4 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 秦皇岛市前韩纸业有限公司 | 社会化运行 | 1 | 5 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 秦皇岛伟明环保能源有限公司 | 社会化运行 | 6 | 1 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 秦皇岛麒宝屠宰加工有限公司 | 社会化运行 | 5 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 秦皇岛云芳纸业有限公司 | 社会化运行 | 4 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 河北宏都实业集团有限公司 | 社会化运行 | 5 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司 | 社会化运行 | 10 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 河北华云企业管理集团有限公司 | 社会化运行 | 1 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 秦皇岛市抚宁县丰满板纸有限公司 | 社会化运行 | 6 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 秦皇岛市抚宁区人民医院(新院区) | 社会化运行 | 2 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 青龙满族自治县 | 青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司 | 社会化运行 | 12 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 青龙满族自治县 | 青龙满族自治县满源污水处理有限公司 | 社会化运行 | 9 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 青龙满族自治县 | 秦皇岛泰达环保有限公司 | 社会化运行 | 1 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 青龙满族自治县 | 青龙满族自治县中医院 | 社会化运行 | 2 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 青龙满族自治县 | 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心(妇幼保健院) | 社会化运行 | 2 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 青龙满族自治县 | 青龙满族自治县医院 | 社会化运行 | 2 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 青龙满族自治县 | 秦皇岛市首秦龙汇矿业有限公司 | 社会化运行 | 1 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 青龙满族自治县 | 秦皇岛中红三融农牧有限公司 | 社会化运行 | 4 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 青龙满族自治县 | 青龙满族自治县宏达热力有限公司一分厂 | 社会化运行 | 1 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 国能昌黎生物发电有限公司 | 社会化运行 | 1 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 中粮华夏长城葡萄酒有限公司 | 社会化运行 | 6 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县宏盛新型建材有限公司 | 社会化运行 | 1 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县永建热力有限公司 | 社会化运行 | 1 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县海文石灰制造有限公司新厂 | 社会化运行 | 1 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 贵州茅台酒厂(集团)昌黎葡萄酒业有限公司 | 社会化运行 | 6 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 秦皇岛市第二医院 | 社会化运行 | 3 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县嘉伟新能源有限公司 | 社会化运行 | 1 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县兴昌纸业有限责任公司 | 社会化运行 | 1 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 秦皇岛市三力食品有限责任公司 | 社会化运行 | 6 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县兴国精密机件有限公司 | 社会化运行 | 11 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 秦皇岛碧水源环境科技有限公司贾河污水处理厂 | 社会化运行 | 11 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 秦皇岛得高钙业有限公司 | 社会化运行 | 1 | 1 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙伟明环保能源有限公司 | 社会化运行 | 4 | 1 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙县双益磷化有限责任公司 | 社会化运行 | 1 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 秦皇岛鹤凤翔化工有限公司 | 社会化运行 | 1 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 河北武山水泥有限公司 | 社会化运行 | 3 | 3 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 香格里拉(秦皇岛)葡萄酒有限公司 | 社会化运行 | 5 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙宏赫废料综合利用有限公司 | 社会化运行 | 1 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙县城镇投资建设有限公司(卢龙县龙凤河水污染综合治理工程) | 社会化运行 | 9 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙县城镇建设投资有限公司 | 社会化运行 | 9 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 河北省卢龙县医院 | 社会化运行 | 1 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 秦皇岛市千山建材有限公司 | 社会化运行 | 1 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙县汇盟新型建材有限公司 | 社会化运行 | 1 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 河北秦西节能环保科技有限公司 | 社会化运行 | 1 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙县翅冀矿业有限公司 | 社会化运行 | 1 | 1 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 秦皇岛市正龙食品有限公司 | 社会化运行 | 5 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 河北中薯农业科技有限公司 | 社会化运行 | 5 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 秦皇岛日福陶瓷有限公司 | 社会化运行 | 1 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 秦皇岛市天元牧业有限责任公司 | 社会化运行 | 5 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂 | 社会化运行 | 10 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂 | 社会化运行 | 8 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 秦皇岛卢龙永平热燃有限责任公司 | 社会化运行 | 1 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 秦皇岛贝特化工科技有限公司 | 社会化运行 | 4 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 秦皇岛市奥星食品有限公司 | 社会化运行 | 5 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 北戴河新区 | 华电水务秦皇岛有限公司 | 社会化运行 | 4 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 北戴河新区 | 秦皇岛市兆丰纸业股份有限公司 | 社会化运行 | 4 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 北戴河新区 | 秦皇岛瀚丰长白结晶器有限责任公司 | 社会化运行 | 1 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 北戴河新区 | 秦皇岛秦南水务有限公司 | 社会化运行 | 12 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 经济技术开发区 | 秦皇岛紫竹药业有限公司 | 社会化运行 | 6 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 经济技术开发区 | 秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司 | 社会化运行 | 4 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 经济技术开发区 | 艾杰旭汽车玻璃(秦皇岛)有限公司 | 社会化运行 | 3 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 经济技术开发区 | 秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司产业园 | 社会化运行 | 4 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 经济技术开发区 | 秦皇岛宏泰生猪屠宰有限公司 | 社会化运行 | 4 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 经济技术开发区 | 中节能泰盛秦皇岛水务有限公司(陕西北路污水处理厂) | 社会化运行 | 10 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 经济技术开发区 | 通用电气-哈动力-南汽轮能源服务(秦皇岛)有限公司 | 社会化运行 | 4 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 经济技术开发区 | 邦迪管路系统有限公司 | 社会化运行 | 4 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 经济技术开发区 | 秦皇岛艾科晟科技有限公司 | 社会化运行 | 4 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 经济技术开发区 | 秦皇岛立中车轮有限公司 | 社会化运行 | 4 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 经济技术开发区 | 秦皇岛开发区泰盛动力有限公司深圳道锅炉房 | 社会化运行 | 1 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 经济技术开发区 | 乐金电子(秦皇岛)有限公司 | 社会化运行 | 11 | 2 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 经济技术开发区 | 秦皇岛开发区泰盛动力有限公司松花江道燃气锅炉房 | 社会化运行 | 1 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 经济技术开发区 | 秦皇岛安冶金属工业有限公司 | 社会化运行 | 1 | 1 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 经济技术开发区 | 秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司二厂 | 社会化运行 | 4 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 经济技术开发区 | 秦皇岛经济技术开发区医院 | 社会化运行 | 3 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 经济技术开发区 | 秦皇岛兴龙轮毂有限公司 | 社会化运行 | 4 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 经济技术开发区 | 秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司 | 社会化运行 | 4 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 经济技术开发区 | 秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司 | 社会化运行 | 4 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 经济技术开发区 | 北控(秦皇岛)水务有限责任公司第三污水处理厂 | 社会化运行 | 12 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 经济技术开发区 | 秦皇岛开发区泰盛动力有限公司北京道锅炉房 | 社会化运行 | 1 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 经济技术开发区 | 秦皇岛京能金属制品有限公司 | 社会化运行 | 4 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 经济技术开发区 | 秦皇岛关东针织有限公司 | 社会化运行 | 3 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 经济技术开发区 | 秦皇岛市中医医院 | 社会化运行 | 3 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 经济技术开发区 | 秦皇岛秦开冀岳建设发展有限公司 | 社会化运行 | 10 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 经济技术开发区 | 耀华(秦皇岛)玻璃有限公司 | 社会化运行 | 1 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 经济技术开发区 | 山海关船舶重工有限责任公司 | 社会化运行 | 4 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 经济技术开发区 | 京能秦皇岛热电有限公司 | 社会化运行 | 1 | 1 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 经济技术开发区 | 秦皇岛科泰工业有限公司 | 社会化运行 | 9 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 经济技术开发区 | 秦皇岛富连京电子股份有限公司(新厂) | 社会化运行 | 3 | 2 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 经济技术开发区 | 中信戴卡股份有限公司 | 社会化运行 | 4 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 经济技术开发区 | 粤海中粤(秦皇岛)马口铁工业有限公司 | 社会化运行 | 3 | 0 | 100.00 | 五星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 河北安丰钢铁集团有限公司 | 社会化运行 | 72 | 1 | 99.44 | 四星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 秦皇岛佰工钢铁有限公司 | 社会化运行 | 27 | 0 | 99.44 | 四星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 社会化运行 | 39 | 3 | 99.23 | 四星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛秦东水务有限公司 | 社会化运行 | 12 | 0 | 99.17 | 四星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛市第一医院 | 社会化运行 | 4 | 0 | 98.75 | 四星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 | 社会化运行 | 8 | 0 | 98.75 | 四星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 秦皇岛碧水源再生水有限公司 | 社会化运行 | 11 | 0 | 98.18 | 四星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 河北农辛食品股份有限公司 | 社会化运行 | 5 | 0 | 98.00 | 四星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 秦皇岛市博阳矿业有限公司 | 社会化运行 | 5 | 1 | 98.00 | 四星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 经济技术开发区 | 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 | 社会化运行 | 6 | 0 | 97.50 | 四星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 海港区 | 华润雪花啤酒(秦皇岛)有限公司 | 社会化运行 | 3 | 0 | 96.67 | 四星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 海港区 | 国中(秦皇岛)污水处理有限公司 | 社会化运行 | 12 | 0 | 96.67 | 四星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 秦皇岛奥华玻璃有限公司 | 社会化运行 | 5 | 0 | 96.00 | 四星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 秦皇岛鹏远淀粉有限公司 | 社会化运行 | 7 | 0 | 95.00 | 四星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 秦皇岛市国阳钢铁有限公司 | 社会化运行 | 2 | 0 | 95.00 | 四星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 经济技术开发区 | 哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司 | 社会化运行 | 3 | 0 | 95.00 | 四星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛市信合水泥有限公司 | 社会化运行 | 2 | 2 | 92.50 | 四星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 经济技术开发区 | 粤海永顺泰(秦皇岛)麦芽有限公司 | 社会化运行 | 5 | 0 | 92.00 | 四星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县恒信新型建筑材料厂 | 社会化运行 | 2 | 0 | 90.00 | 四星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 青龙满族自治县 | 青龙满族自治县宏达热力有限公司热源二厂 | 社会化运行 | 1 | 0 | 85.00 | 三星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 经济技术开发区 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 社会化运行 | 7 | 0 | 80.71 | 三星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 河北中振博盛新材料股份有限公司 | 社会化运行 | 1 | 0 | 80.00 | 三星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 经济技术开发区 | 秦皇岛开发区美铝合金有限公司 | 社会化运行 | 1 | 0 | 70.00 | 二星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛华瀛磷酸有限公司 | 社会化运行 | 2 | 0 | 62.50 | 一星 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 秦皇岛索坤玻璃容器有限公司 | 社会化运行 | 2 | 0 | 40.00 | 不合格 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛风湿骨病医院(新) | 社会化运行 | 1 | 0 | -440.00 | 不合格 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 青龙满族自治县 | 青龙民生医院 | 社会化运行 | 1 | 0 | -440.00 | 不合格 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙县吉晟食品有限公司 | 社会化运行 | 5 | 0 | -440.00 | 不合格 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛浅野水泥有限公司 | 社会化运行 | 0 | 6 | - | 未参与考核 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛市宏远环境治理服务有限责任公司 | 社会化运行 | 0 | 1 | - | 未参与考核 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛北方玻璃有限公司 | 社会化运行 | 0 | 1 | - | 未参与考核 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 海港区 | 香海粮油(秦皇岛)工业有限公司 | 社会化运行 | 0 | 3 | - | 未参与考核 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛天鼎化工有限公司 | 社会化运行 | 0 | 1 | - | 未参与考核 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 山海关区 | 河北斌扬集团山海关公牛啤酒厂 | 社会化运行 | 0 | 4 | - | 未参与考核 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 山海关区 | 秦皇岛市石河水库运行中心 | 社会化运行 | 0 | 1 | - | 未参与考核 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 青龙满族自治县 | 青龙满族自治县木头凳镇砖厂(普通合伙) | 社会化运行 | 0 | 1 | - | 未参与考核 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 青龙满族自治县 | 唐钢青龙炉料有限公司 | 社会化运行 | 0 | 1 | - | 未参与考核 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县起鑫新型墙体材料有限公司 | 社会化运行 | 0 | 1 | - | 未参与考核 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县万博淀粉有限公司 | 社会化运行 | 0 | 6 | - | 未参与考核 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县生活垃圾卫生填埋场 | 社会化运行 | 0 | 5 | - | 未参与考核 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县热力供应公司 | 社会化运行 | 0 | 1 | - | 未参与考核 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎冀东水泥有限公司 | 社会化运行 | 0 | 2 | - | 未参与考核 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 秦皇岛鑫伟白灰制造有限公司 | 社会化运行 | 0 | 2 | - | 未参与考核 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 秦皇岛君然环境治理有限责任公司 | 社会化运行 | 0 | 1 | - | 未参与考核 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 秦皇岛市东合工贸有限公司 | 社会化运行 | 0 | 1 | - | 未参与考核 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙县宏程工贸有限责任公司 | 社会化运行 | 0 | 1 | - | 未参与考核 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙县浩丰新型建材有限责任公司 | 社会化运行 | 0 | 1 | - | 未参与考核 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙县鸿博新型建筑材料厂 | 社会化运行 | 0 | 1 | - | 未参与考核 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙县永嘉环境工程有限公司(河北省卢龙县绿色化工园污水处理厂) | 社会化运行 | 0 | 9 | - | 未参与考核 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙县鑫隆白云石矿有限公司 | 社会化运行 | 0 | 2 | - | 未参与考核 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙县永嘉环境工程有限公司(石门镇集中供热及管线建设项目) | 社会化运行 | 0 | 2 | - | 未参与考核 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙县翅冀矿业有限公司刘家口分公司 | 社会化运行 | 0 | 1 | - | 未参与考核 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙县勇晟新型建筑材料厂(普通合伙) | 社会化运行 | 0 | 1 | - | 未参与考核 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 河北领标科技发展有限公司 | 社会化运行 | 0 | 1 | - | 未参与考核 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙县民宝建筑材料有限公司 | 社会化运行 | 0 | 1 | - | 未参与考核 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 经济技术开发区 | 秦皇岛三养社食品有限公司 | 社会化运行 | 0 | 5 | - | 未参与考核 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 经济技术开发区 | 秦皇岛经济技术开发区义合屠宰厂(普通合伙) | 社会化运行 | 0 | 4 | - | 未参与考核 |
2024年03月 | 秦皇岛市 | 经济技术开发区 | 礼鼎半导体科技秦皇岛有限公司 | 社会化运行 | 0 | 1 | - | 未参与考核 |
评价结果分类标准: 四星 (90 分≤分值<100 分) 三星 (80 分≤分值<90 分) 二星 (70 分≤分值<80 分) 一星 (60 分≤分值<70 分) 低于 60 分不合格 |
主办单位:秦皇岛市生态环境局 迎宾路中段八一街
维护单位:秦皇岛市生态环境局信息中心 迎宾路中段八一街
邮箱:qhdhbxxzx@126.com 邮编:066000
冀公网安备13030202000887号 冀ICP备09049590号-1 网站标识:1303000022