| 序号 | 县区 | 企业名称 | 级别 |
| 1 | 海港区 | 华润雪花啤酒(秦皇岛)有限公司 | 守信 |
| 2 | 海港区 | 国中(秦皇岛)污水处理有限公司 | 守信 |
| 3 | 海港区 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | 守信 |
| 4 | 海港区 | 中国船舶燃料河北有限公司 | 守信 |
| 5 | 海港区 | 抚宁县玉奇矿业有限公司 | 守信 |
| 6 | 海港区 | 河北港口集团有限公司港口医院 | 守信 |
| 7 | 海港区 | 秦皇岛东方石油有限公司 | 守信 |
| 8 | 海港区 | 秦皇岛军工医院 | 守信 |
| 9 | 海港区 | 秦皇岛卓众医院 | 守信 |
| 10 | 海港区 | 秦皇岛口腔医院 | 守信 |
| 11 | 海港区 | 秦皇岛天阜农业发展有限公司 | 守信 |
| 12 | 海港区 | 秦皇岛市精神卫生中心 | 守信 |
| 13 | 海港区 | 秦皇岛市公安医院 | 守信 |
| 14 | 海港区 | 秦皇岛市吉百利防水材料有限公司 | 守信 |
| 15 | 海港区 | 秦皇岛市妇幼保健院 | 守信 |
| 16 | 海港区 | 秦皇岛市斯必得彩塑包装制品有限公司 | 守信 |
| 17 | 海港区 | 秦皇岛市海兴船舶燃料供应有限公司 | 守信 |
| 18 | 海港区 | 秦皇岛市海港医院 | 守信 |
| 19 | 海港区 | 秦皇岛市科瑞尔树脂有限公司 | 守信 |
| 20 | 海港区 | 秦皇岛市第一医院 | 守信 |
| 21 | 海港区 | 秦皇岛市第三医院 | 守信 |
| 22 | 海港区 | 秦皇岛市第四医院 | 守信 |
| 23 | 海港区 | 秦皇岛市骨科医院 | 守信 |
| 24 | 海港区 | 秦皇岛徐山口危险废物处理有限公司 | 守信 |
| 25 | 海港区 | 秦皇岛慈善医院 | 守信 |
| 26 | 海港区 | 秦皇岛柳江医院 | 守信 |
| 27 | 海港区 | 秦皇岛汇博石油有限公司 | 守信 |
| 28 | 海港区 | 秦皇岛爱尔眼科医院有限公司 | 守信 |
| 29 | 海港区 | 秦皇岛耀华石英技术科技发展有限公司 | 守信 |
| 30 | 海港区 | 秦皇岛视光眼科医院 | 守信 |
| 31 | 海港区 | 香海粮油(秦皇岛)工业有限公司 | 守信 |
| 32 | 海港区 | 黑龙江省第三医院秦皇岛分院 | 守信 |
| 33 | 海港区 | 中信戴卡股份有限公司 | 守信 |
| 34 | 海港区 | 中信渤海铝业控股有限公司 | 守信 |
| 35 | 海港区 | 中国-阿拉伯化肥有限公司 | 守信 |
| 36 | 海港区 | 中节能(秦皇岛)环保能源有限公司 | 守信 |
| 37 | 海港区 | 奥科宁克(秦皇岛)铝业有限公司 | 守信 |
| 38 | 海港区 | 秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司 | 守信 |
| 39 | 海港区 | 秦皇岛北方玻璃有限公司 | 守信 |
| 40 | 海港区 | 秦皇岛华瀛磷酸有限公司 | 守信 |
| 41 | 海港区 | 秦皇岛发电有限责任公司 | 守信 |
| 42 | 海港区 | 秦皇岛天鼎化工有限公司 | 守信 |
| 43 | 海港区 | 秦皇岛市信合水泥有限公司 | 守信 |
| 44 | 海港区 | 秦皇岛市第一污水处理厂 | 守信 |
| 45 | 海港区 | 秦皇岛弘耀节能玻璃有限公司 | 守信 |
| 46 | 海港区 | 秦皇岛方圆包装玻璃有限公司 | 守信 |
| 47 | 海港区 | 秦皇岛浅野水泥有限公司 | 守信 |
| 48 | 海港区 | 秦皇岛港股份有限公司 | 守信 |
| 49 | 海港区 | 秦皇岛环亚设备股份有限公司 | 守信 |
| 50 | 海港区 | 秦皇岛耀华玻璃技术开发有限公司 | 守信 |
| 51 | 海港区 | 秦皇岛耀华玻璃钢股份公司 | 守信 |
| 52 | 海港区 | 秦皇岛金海粮油工业有限公司 | 守信 |
| 53 | 海港区 | 秦皇岛市海港区北港镇张伟生猪屠宰厂 | 一般失信 |
| 54 | 海港区 | 秦皇岛市牧羊源食品有限公司 | 一般失信 |
| 55 | 山海关区 | 中铁山桥集团有限公司 | 守信 |
| 56 | 山海关区 | 秦皇岛三融食品有限公司 | 守信 |
| 57 | 山海关区 | 秦皇岛正大有限公司 | 守信 |
| 58 | 山海关区 | 中铁山桥集团医院 | 守信 |
| 59 | 山海关区 | 山海关区正禾兄弟环保塑料制品厂 | 守信 |
| 60 | 山海关区 | 山海关德霖塑料加工厂 | 守信 |
| 61 | 山海关区 | 秦皇岛市山海关人民医院 | 守信 |
| 62 | 山海关区 | 秦皇岛市工人医院 | 守信 |
| 63 | 山海关区 | 秦皇岛市金纺化纤有限公司 | 守信 |
| 64 | 山海关区 | 秦皇岛荣拓商贸有限公司 | 守信 |
| 65 | 山海关区 | 中冶秦皇岛水务有限公司 | 守信 |
| 66 | 山海关区 | 正大食品企业(秦皇岛)有限公司 | 守信 |
| 67 | 山海关区 | 河北斌扬集团山海关公牛啤酒厂 | 守信 |
| 68 | 山海关区 | 秦皇岛北控务民城市清洁热力有限公司 | 守信 |
| 69 | 山海关区 | 秦皇岛华恒生物工程有限公司 | 守信 |
| 70 | 山海关区 | 秦皇岛和顺园供热有限公司 | 守信 |
| 71 | 山海关区 | 秦皇岛巽海食品有限公司 | 守信 |
| 72 | 山海关区 | 秦皇岛市山海关鑫圣供热有限责任公司 | 守信 |
| 73 | 山海关区 | 秦皇岛拓源新材料科技股份有限公司 | 守信 |
| 74 | 北戴河区 | 应急管理部北戴河康复院(中国煤矿工人北戴河疗养院) | 守信 |
| 75 | 北戴河区 | 秦皇岛市北戴河医院 | 守信 |
| 76 | 北戴河区 | 秦皇岛吉马包装彩印有限公司 | 守信 |
| 77 | 北戴河区 | 秦皇岛鑫纶化纤有限公司 | 守信 |
| 78 | 开发区 | 中粤浦项(秦皇岛)马口铁工业有限公司 | 良好 |
| 79 | 开发区 | 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 | 良好 |
| 80 | 开发区 | 碁鼎科技秦皇岛有限公司 | 良好 |
| 81 | 开发区 | 中信戴卡股份有限公司(开发区) | 守信 |
| 82 | 开发区 | 秦皇岛兴龙轮毂有限公司 | 守信 |
| 83 | 开发区 | 秦皇岛卡尔·凯旋木艺品有限公司 | 守信 |
| 84 | 开发区 | 北控(秦皇岛)水务有限责任公司第三污水处理厂 | 守信 |
| 85 | 开发区 | 秦皇岛开发区泰盛动力有限公司 | 守信 |
| 86 | 开发区 | 秦皇岛恩彼碧轴承有限公司 | 守信 |
| 87 | 开发区 | 秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司 | 守信 |
| 88 | 开发区 | 京能秦皇岛热电有限公司 | 守信 |
| 89 | 开发区 | 凯斯曼秦皇岛汽车零部件制造有限公司 | 守信 |
| 90 | 开发区 | 河北科力汽车装备股份有限公司 | 守信 |
| 91 | 开发区 | 秦皇岛中德实业有限公司 | 守信 |
| 92 | 开发区 | 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 | 守信 |
| 93 | 开发区 | 秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰有限公司 | 守信 |
| 94 | 开发区 | 秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司(北方基地) | 守信 |
| 95 | 开发区 | 秦皇岛市中医医院 | 守信 |
| 96 | 开发区 | 秦皇岛开发区美铝合金有限公司 | 守信 |
| 97 | 开发区 | 秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司产业园 | 守信 |
| 98 | 开发区 | 秦皇岛经济技术开发区医院 | 守信 |
| 99 | 开发区 | 通用电气-哈动力-南汽轮能源服务(秦皇岛)有限公司 | 守信 |
| 100 | 开发区 | 中油宝世顺(秦皇岛)钢管有限公司 | 守信 |
| 101 | 开发区 | 中节能泰盛秦皇岛水务有限公司(陕西北路污水处理厂) | 守信 |
| 102 | 开发区 | 乐金电子(秦皇岛)有限公司 | 守信 |
| 103 | 开发区 | 哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司 | 守信 |
| 104 | 开发区 | 威乐(中国)水泵系统有限公司秦皇岛分公司 | 守信 |
| 105 | 开发区 | 威乐水泵电机有限公司 | 守信 |
| 106 | 开发区 | 宏岳塑胶集团股份有限公司 | 守信 |
| 107 | 开发区 | 山海关船舶重工有限责任公司 | 守信 |
| 108 | 开发区 | 旭硝子汽车玻璃(中国)有限公司 | 守信 |
| 109 | 开发区 | 永顺泰(秦皇岛)麦芽有限公司 | 守信 |
| 110 | 开发区 | 秦皇岛三养社食品有限公司 | 守信 |
| 111 | 开发区 | 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司 | 守信 |
| 112 | 开发区 | 秦皇岛关东针织有限公司 | 守信 |
| 113 | 开发区 | 秦皇岛北方管业有限公司 | 守信 |
| 114 | 开发区 | 秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司 | 守信 |
| 115 | 开发区 | 秦皇岛市泰德管业科技有限公司 | 守信 |
| 116 | 开发区 | 秦皇岛开发区泰盛水务有限公司(东海道污水厂) | 守信 |
| 117 | 开发区 | 秦皇岛开发区泰盛水务有限公司(龙海道污水处理厂) | 守信 |
| 118 | 开发区 | 秦皇岛开发区港田铝塑包装有限公司 | 守信 |
| 119 | 开发区 | 秦皇岛恒美金属加工有限公司 | 守信 |
| 120 | 开发区 | 秦皇岛烟草机械有限责任公司 | 守信 |
| 121 | 开发区 | 秦皇岛科泰工业有限公司 | 守信 |
| 122 | 开发区 | 秦皇岛秦冶重工有限公司 | 守信 |
| 123 | 开发区 | 秦皇岛立中车轮有限公司 | 守信 |
| 124 | 开发区 | 秦皇岛紫竹药业有限公司 | 守信 |
| 125 | 开发区 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 守信 |
| 126 | 开发区 | 秦皇岛金程汽车制造有限公司 | 守信 |
| 127 | 开发区 | 艾尔姆风能叶片制品(秦皇岛)有限公司 | 守信 |
| 128 | 开发区 | 邦迪管路系统有限公司 | 守信 |
| 129 | 北戴河新区 | 秦皇岛靖坤食品有限责任公司 | 守信 |
| 130 | 北戴河新区 | 华电水务秦皇岛有限公司 | 守信 |
| 131 | 北戴河新区 | 昌黎县嘉辉水产食品有限公司 | 守信 |
| 132 | 北戴河新区 | 昌黎县海东水产品有限责任公司 | 守信 |
| 133 | 北戴河新区 | 昌黎县禄权水产有限责任公司 | 守信 |
| 134 | 北戴河新区 | 秦皇岛兆丰纸业股份有限公司 | 守信 |
| 135 | 北戴河新区 | 秦皇岛市兴秦新型建材有限责任公司 | 守信 |
| 136 | 北戴河新区 | 北控(秦皇岛)水务有限责任公司第二污水处理厂 | 守信 |
| 137 | 北戴河新区 | 秦皇岛汇鑫速冻食品有限责任公司 | 守信 |
| 138 | 北戴河新区 | 秦皇岛海鹰水产有限公司 | 守信 |
| 139 | 北戴河新区 | 秦皇岛港湾水产有限公司 | 守信 |
| 140 | 北戴河新区 | 秦皇岛瀚丰长白结晶器有限责任公司 | 守信 |
| 141 | 抚宁区 | 抚宁县兴华废油脂回收再生销售有限公司 | 守信 |
| 142 | 抚宁区 | 抚宁县前韩宏嘉纸业有限公司 | 守信 |
| 143 | 抚宁区 | 抚宁县宝丰纸业有限公司 | 守信 |
| 144 | 抚宁区 | 抚宁天兴生物油综合利用有限公司 | 守信 |
| 145 | 抚宁区 | 河北华云企业管理集团有限公司 | 守信 |
| 146 | 抚宁区 | 秦皇岛众盛纸业有限公司 | 守信 |
| 147 | 抚宁区 | 秦皇岛佳盟精密技术有限公司 | 守信 |
| 148 | 抚宁区 | 秦皇岛凡南纸业有限公司 | 守信 |
| 149 | 抚宁区 | 秦皇岛家辉纸业有限公司 | 守信 |
| 150 | 抚宁区 | 秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司 | 守信 |
| 151 | 抚宁区 | 秦皇岛市抚宁区中医医院 | 守信 |
| 152 | 抚宁区 | 秦皇岛市抚宁区人民医院 | 守信 |
| 153 | 抚宁区 | 秦皇岛市抚宁区妇幼保健院 | 守信 |
| 154 | 抚宁区 | 秦皇岛沅泰纸业有限公司 | 守信 |
| 155 | 抚宁区 | 秦皇岛金茂源纸业有限公司 | 守信 |
| 156 | 抚宁区 | 河北天成化工股份有限公司抚宁分公司 | 守信 |
| 157 | 抚宁区 | 河北宏都实业集团有限公司 | 守信 |
| 158 | 抚宁区 | 秦皇岛云芳纸业有限公司 | 守信 |
| 159 | 抚宁区 | 秦皇岛市前韩纸业有限公司 | 守信 |
| 160 | 抚宁区 | 秦皇岛市抚宁县丰满板纸有限公司 | 守信 |
| 161 | 抚宁区 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 | 守信 |
| 162 | 卢龙县 | 卢龙县永嘉环境工程有限公司(河北省卢龙县绿色化工园污水处理厂) | 守信 |
| 163 | 卢龙县 | 河北中薯食品股份有限公司 | 守信 |
| 164 | 卢龙县 | 秦皇岛卢龙永平热燃有限责任公司 | 守信 |
| 165 | 卢龙县 | 秦皇岛市奥星食品有限公司 | 守信 |
| 166 | 卢龙县 | 秦皇岛高成食品股份产业有限公司 | 守信 |
| 167 | 卢龙县 | 卢龙县亿丰隆塑料制品有限公司 | 守信 |
| 168 | 卢龙县 | 卢龙县佰能林昌生物质发电有限公司 | 守信 |
| 169 | 卢龙县 | 卢龙县勇晟新型建筑材料厂 | 守信 |
| 170 | 卢龙县 | 卢龙县圣瑞凯金属制品有限公司 | 守信 |
| 171 | 卢龙县 | 卢龙县宏程工贸有限责任公司 | 守信 |
| 172 | 卢龙县 | 卢龙县民宝建筑材料有限公司 | 守信 |
| 173 | 卢龙县 | 卢龙县汇盟新型建筑建材有限公司 | 守信 |
| 174 | 卢龙县 | 卢龙县浩丰新型建材有限责任公司 | 守信 |
| 175 | 卢龙县 | 卢龙县鸿博新型建筑材料厂 | 守信 |
| 176 | 卢龙县 | 卢龙县龙昌纸业有限公司 | 守信 |
| 177 | 卢龙县 | 河北中振博盛新材料股份有限公司 | 守信 |
| 178 | 卢龙县 | 河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂 | 守信 |
| 179 | 卢龙县 | 秦皇岛东合工贸有限公司 | 守信 |
| 180 | 卢龙县 | 秦皇岛天资化工有限公司 | 守信 |
| 181 | 卢龙县 | 秦皇岛市千山建材有限公司 | 守信 |
| 182 | 卢龙县 | 秦皇岛市卢龙县龙海化工有限责任公司 | 守信 |
| 183 | 卢龙县 | 秦皇岛市天元牧业有限责任公司 | 守信 |
| 184 | 卢龙县 | 秦皇岛市正龙食品有限公司 | 守信 |
| 185 | 卢龙县 | 秦皇岛开元金属制品有限公司 | 守信 |
| 186 | 卢龙县 | 秦皇岛日福陶瓷有限公司 | 守信 |
| 187 | 卢龙县 | 卢龙县三源纸业有限公司 | 守信 |
| 188 | 卢龙县 | 卢龙县双益磷化有限责任公司 | 守信 |
| 189 | 卢龙县 | 卢龙县金佳食品有限公司 | 守信 |
| 190 | 卢龙县 | 卢龙县龙凤河水污染综合治理工程 | 守信 |
| 191 | 卢龙县 | 卢龙宏赫废料综合利用有限公司 | 守信 |
| 192 | 卢龙县 | 河北农辛食品有限公司 | 守信 |
| 193 | 卢龙县 | 河北天成化工股份有限公司卢龙分公司 | 守信 |
| 194 | 卢龙县 | 河北武山水泥有限公司 | 守信 |
| 195 | 卢龙县 | 秦皇岛佰工钢铁有限公司 | 守信 |
| 196 | 卢龙县 | 秦皇岛同友薯业有限公司 | 守信 |
| 197 | 卢龙县 | 秦皇岛市博阳矿业有限公司 | 守信 |
| 198 | 卢龙县 | 秦皇岛市卢龙弘业陶瓷有限公司 | 守信 |
| 199 | 卢龙县 | 秦皇岛市国阳钢铁有限公司 | 守信 |
| 200 | 卢龙县 | 秦皇岛市大汉食品有限公司 | 守信 |
| 201 | 卢龙县 | 秦皇岛市红太阳粉制品有限公司 | 守信 |
| 202 | 卢龙县 | 秦皇岛市聚盛食品有限公司 | 守信 |
| 203 | 卢龙县 | 秦皇岛得高钙业有限公司 | 守信 |
| 204 | 卢龙县 | 秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂 | 守信 |
| 205 | 卢龙县 | 秦皇岛旭宇树脂有限公司 | 守信 |
| 206 | 卢龙县 | 秦皇岛明强食品有限公司 | 守信 |
| 207 | 卢龙县 | 秦皇岛鑫伟白灰制造有限公司 | 守信 |
| 208 | 卢龙县 | 秦皇岛鹤凤翔化工有限公司 | 守信 |
| 209 | 卢龙县 | 卢龙县生活垃圾填埋场(卢龙县环卫绿化处) | 一般失信 |
| 210 | 卢龙县 | 卢龙县医院 | 一般失信 |
| 211 | 卢龙县 | 卢龙县中医院 | 一般失信 |
| 212 | 卢龙县 | 卢龙县妇幼保健院 | 严重失信 |
| 213 | 昌黎县 | 昌黎县兴国精密机件有限公司 | 守信 |
| 214 | 昌黎县 | 昌黎县热力供应公司 | 守信 |
| 215 | 昌黎县 | 昌黎县生活垃圾卫生填埋场 | 守信 |
| 216 | 昌黎县 | 昌黎永建热力有限公司 | 守信 |
| 217 | 昌黎县 | 昌黎泽明污水处理有限公司 | 守信 |
| 218 | 昌黎县 | 秦皇岛碧水源环境科技有限公司 | 守信 |
| 219 | 昌黎县 | 秦皇岛鹏远淀粉有限公司 | 守信 |
| 220 | 昌黎县 | 昌黎县人民医院 | 守信 |
| 221 | 昌黎县 | 昌黎县天源水泥厂 | 守信 |
| 222 | 昌黎县 | 昌黎县妇幼保健院 | 守信 |
| 223 | 昌黎县 | 昌黎县碣石源水泥有限公司 | 守信 |
| 224 | 昌黎县 | 昌黎县聚丰化工产品有限公司 | 守信 |
| 225 | 昌黎县 | 昌黎县起鑫新型墙体材料有限公司 | 守信 |
| 226 | 昌黎县 | 昌黎长城医院 | 守信 |
| 227 | 昌黎县 | 秦皇岛三益环保科技开发有限公司 | 守信 |
| 228 | 昌黎县 | 秦皇岛市第二医院 | 守信 |
| 229 | 昌黎县 | 秦皇岛维洪化工有限责任公司 | 守信 |
| 230 | 昌黎县 | 中粮华夏长城葡萄酒有限公司 | 守信 |
| 231 | 昌黎县 | 昌黎县兴昌纸业有限责任公司 | 守信 |
| 232 | 昌黎县 | 昌黎县兴民伟业建筑设备有限公司 | 守信 |
| 233 | 昌黎县 | 昌黎县冀东水泥有限公司 | 守信 |
| 234 | 昌黎县 | 昌黎县润丰金属加工有限公司 | 守信 |
| 235 | 昌黎县 | 昌黎吉泰板业有限公司 | 守信 |
| 236 | 昌黎县 | 河北安丰钢铁有限公司 | 守信 |
| 237 | 昌黎县 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 守信 |
| 238 | 昌黎县 | 秦皇岛碧水源再生水有限公司 | 守信 |
| 239 | 昌黎县 | 秦皇岛索坤玻璃容器有限公司 | 守信 |
| 240 | 昌黎县 | 秦皇岛豪斯胶管有限公司 | 守信 |
| 241 | 昌黎县 | 秦皇岛顺先钢铁有限公司 | 守信 |
| 242 | 昌黎县 | 秦皇岛泰运专用汽车制造有限公司 | 守信 |
| 243 | 昌黎县 | 昌黎县川港专用汽车制造有限公司 | 一般失信 |
| 244 | 昌黎县 | 秦皇岛北铃汽车零部件厂 | 严重失信 |
| 245 | 青龙县 | 青龙满族自治县龙源环卫清洁有限责任公司 | 守信 |
| 246 | 青龙县 | 唐钢青龙炉料有限公司 | 守信 |
| 247 | 青龙县 | 秦皇岛中红三融农牧有限公司 | 守信 |
| 248 | 青龙县 | 秦皇岛首秦龙汇矿业有限公司 | 守信 |
| 249 | 青龙县 | 青龙满族自治县宏达热力有限公司 | 守信 |
| 250 | 青龙县 | 青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司 | 守信 |
| 251 | 青龙县 | 青龙满族自治县满源污水处理有限公司 | 守信 |
| 252 | 青龙县 | 青龙满族自治县中医院 | 一般失信 |
| 253 | 青龙县 | 青龙满族自治县医院 | 一般失信 |
| 254 | 青龙县 | 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 一般失信 |
主办单位:秦皇岛市生态环境局 迎宾路中段八一街
维护单位:秦皇岛市生态环境局信息中心 迎宾路中段八一街
邮箱:qhdhbxxzx@126.com 邮编:066000
冀公网安备13030202000887号
冀ICP备09049590号-1 网站标识:1303000022