秦皇岛市生态环境局
秦皇岛市生态环境局
您好!欢迎来到秦皇岛市生态环境局!

您所在的位置: 首页 >新闻动态 >通知公告 >秦皇岛市生态环境监督执法正面清单名录

秦皇岛市生态环境监督执法正面清单名录
发布单位:管理员 发布日期:2024-04-26
秦皇岛市生态环境监督执法正面清单名录
序号 县(区) 企业名称 行业类别 统一社会信用代码 排污许可证编号 正面清单有效期
(3年)
1 山海关区 秦皇岛正大有限公司 禽类屠宰 911303006011470000 911303006011470911001R 2021.10-2024.10
2 山海关区 秦皇岛三融食品有限公司 农副食品加工业 911303036610604578 911303036610604578001W 2021.10-2024.10
3 山海关区 秦皇岛华恒生物工程有限公司 发酵制品制造 911303035673840924 911303035673840924001V 2021.10-2024.10
4 山海关区 新铁德奥道岔有限公司 C3716铁路专用设备及器材、配件制造 911303006622271591 911303006622271591001W 2021.10-2024.10
5 山海关区 秦皇岛市山海关药业有限责任公司 中成药生产,中药饮片加工,热力生产和供应 91130303105312449G 91130303105312449G001U 2021.10-2024.10
6 山海关区 秦皇岛市雅豪新材料科技有限公司 有色金属合金制造 91130303673240113T 91130303673240113T001Q 2021.10-2024.10
7 山海关区 秦皇岛核诚镍业有限公司 有色金属合金制造 91130303772791199M 91130303772791199M001U 2021.10-2024.10
8 山海关区 正大食品企业(秦皇岛)有限公司 食品制造 91130300564854167X 91130300564854167X001Q 2021.10-2024.10
9 山海关区 秦皇岛拓源新材料科技股份有限公司 金属压延业 91130303750272718N 91130303750272718N001P 2021.10-2024.10
10 山海关区 秦皇岛市燕秦纳米科技有限公司 电子专用材料制造 91130301730288333L 91130301730288333L002W 2021.11-2024.11
11 山海关区 秦皇岛市山海关桥服铁路器材有限公司  铁路专用设备及器材、配件的制造 91130303550422283R 91130303550422283R001Z 2021.11-2024.11
12 山海关区 秦皇岛市大龙建材有限公司 其他玻璃制品制造 91130303728839378L 91130303728839378L001W 2021.11-2024.11
13 山海关区 秦皇岛市科峰医疗器械有限公司 卫生材料及医药用品制造 91130303780847172T 91130303780847172T001Z 2021.11-2024.11
14 山海关区 秦皇岛秦抗电气科技股份公司 电气机械和器械制造业 91130300700802709C 91130300700802709C001Y   2023.03-2026.03
15 山海关区 秦皇岛市诚质耐火材料有限公司 非金属矿物制品 91130303732926458A 91130303732926458A001U 2023.07-2026.07
16 卢龙县 秦皇岛市奥星食品有限公司 农副食品加工业 911303247965623317P 911303247965623317001P 2021.10-2024.10
17 卢龙县 秦皇岛卢龙永平热燃有限责任公司 热力生产和供应 91130324689271336L 91130324689271336L001U 2021.10-2024.10
18 卢龙县 秦皇岛晶维石材有限公司 其他建筑材料制造 91130324069425867A 91130324069425867A001Q 2021.10-2024.10
19 卢龙县 秦皇岛日福陶瓷有限公司 日用陶瓷制品制造 91130324069426261W 91130324069426261W001R 2021.10-2024.10
20 卢龙县 秦皇岛市国阳钢铁有限公司 钢压延加工 91130324601181417E 91130324601181417E001P 2021.10-2024.10
21 卢龙县 康姿百德集团有限公司 战略新型保障企业 91130324765188906R 91130324765188906R001Y 2021.10-2024.10
22 卢龙县 秦皇岛龙骏环保实业发展有限公司 战略新型保障企业 91130324693476916T 91130324693476916T001X 2021.10-2024.10
23 卢龙县 河北永祥集成房屋有限公司卢龙武山—北新装配式产业园(卢龙) 重点工程 91130324MA09YTD53C 91130324MA09Y7D53C 2021.10-2024.10
24 卢龙县 河北松源彩印书刊包装项目(卢龙县) 重点产业项目 91130324MA099PEX1M 91130324MA099PEX1M001X 2021.10-2024.10
25 卢龙县 秦皇岛大恩药业口服固体制剂GMP 建设项目(卢龙县) 高新技术项目 91130324MA07T99W5X 91130324MA07T99W5X001Q 2021.10-2024.10
26 卢龙县 卢龙县圣洁新型燃料有限公司 重点民生保障企业 91130324MA07MRLL2P 91130324MA07MRLL2P001W 2021.10-2024.10
27 卢龙县 卢龙县众焱新型燃料有限公司 重点民生保障企业 91130324MA0E0KR81Q 91130324MA0E0KR81Q001X 2021.10-2024.10
28 卢龙县 卢龙县洁农废弃资源综合利用有限公司 河北省农膜回收利用支持政策清单 91130324MA0FUUAE4G 91130324MA0FUUAE4G001Q 2022.10-2025.10
29 卢龙县 秦皇岛诺曼克化工科技有限公司 有机化工 91130300596845388G 91130324059406590C001V   2023.09-2026.09
30 卢龙县 河北中振博盛新材料股份有限公司 岩矿棉 91130324059406590C 91130300596845388G001V 2023.09-2026.09
31 卢龙县 河北领标科技发展有限公司 建筑陶瓷 91130324MA0CJH2948 91130324MA0CJH2948001U  2024.02-2027.02
32 开发区 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 电子电路制造 91130300798413970U 91130300798413970U001Z 2021.10-2024.10
33 开发区 通用电气-哈动力-南汽轮能源服务(秦皇岛)有限公司  通用设备修理 91130300758942501M 91130300758942501M001V 2021.10-2024.10
34 开发区 秦皇岛燕大科力塑业有限公司 塑料零件及其他塑料制品制造/C-2929 911303016011949396 911303016011949396001X 2021.10-2024.10
35 开发区 河北联技安全系统有限公司 其他通用零部件制造 9113030076032522XL 9113030076032522XL001Q 2021.10-2024.10
36 开发区 秦皇岛宏洋塑胶有限公司 塑料制品 91130301699230669K 91130301699230669K001Y 2021.10-2024.10
37 开发区 秦皇岛市泰德管业科技有限公司 其他未列明金属制品制造 911303017808278410 911303017808278410001Y 2021.10-2024.10
38 开发区 秦皇岛关东针织有限公司 纺织 91130300766640204D 91130300766640204D001P 2021.10-2024.10
39 开发区 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 塑料包装箱及容器制造 91130300105390439K 91130300105390439K001W 2021.10-2024.10
40 开发区 秦皇岛同力达环保能源股份有限公司 制造业 911303007008035766 911303007008035766001X 2021.10-2024.10
41 开发区 中信戴卡股份有限公司 汽车零部件及配件制造 91130300601149636T 91130300601149636T001R 2021.10-2024.10
42 开发区 艾杰旭汽车玻璃(秦皇岛)有限公司 特种玻璃制造 91130300752429651H 91130300752429651H001V 2021.10-2024.10
43 开发区 中油宝世顺(秦皇岛)钢管有限公司 钢压延加工 91130300796578683X 91130300796578683X001P 2021.10-2024.10
44 开发区 哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司 锅炉及辅助设备制造业 91130351667727670B 91130351667727670B001V 2021.10-2024.10
45 开发区 宏岳塑胶集团股份有限公司 塑料制品 91130301731396483H 91130301731396483H001Q 2021.10-2024.10
46 开发区 碁鼎科技秦皇岛有限公司 电子电路制造 91130301MA07U7RY6W 91130301MA07U7RY6W001Y 2021.10-2024.10
47 开发区 邦迪管路系统有限公司 汽车零部件及配件制造 91130300601149169T 91130300601149169T001R 2021.10-2024.10
48 开发区 领先生物农业股份有限公司 肥料制造 9113030071583317XY 9113030071583317XY001U
9113030071583317XY002Q
9113030071583317XY003Q
2021.10-2024.10
49 开发区 河北科力汽车装备股份有限公司 汽车零部件及配件制造 9113030107598338X0 9113030107598338X0001U 2021.10-2024.10
50 开发区 海湾安全技术有限公司 其他电子设备制造 911303001053734526 911303001053734526001U 2021.10-2024.10
51 开发区 秦皇岛开发区泰盛动力有限公司 热力生产及供应 9113030110537069X2 9113030110537069X2005Q 2021.10-2024.10
52 开发区 秦皇岛海湾塑胶金属制品有限公司 塑料零件及其他塑料制品制造 91130300788658018H 91130300788658018H001Y 2021.10-2024.10
53 开发区 秦皇岛金威尔复合材料有限公司 玻璃纤维增强塑料制品业 91130301750274254K 91130301750274254K001W 2021.10-2024.10
54 开发区 秦皇岛赛康光电电子有限公司 专用设备制造业 9113030167468375XR 9113030167568375XR001W 2021.10-2024.10
55 开发区 秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司 汽车零部件及配件制造 911303017468610426 911303017468610426001R 2021.10-2024.10
56 开发区 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司 汽车零部件及配件制造 91130301329656355R 91130301329656355R001R 2021.10-2024.10
57 开发区 秦皇岛金海食品工业有限公司 农副食品加工 911303007356285793  911303007356285793001V 2021.10-2024.10
58 开发区 粤海永顺泰(秦皇岛)麦芽有限公司 1513啤酒制造 91130300774406848W  91130300774406848W001V 2021.10-2024.10
59 开发区 秦皇岛开发区华光工业技术玻璃有限公司 玻璃深加工 91130301601273805W 91130301601273805W001W 2021.10-2024.10
60 开发区 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 医疗诊断、监护及治疗设备制造 91130300601108025E 91130300601108025E001Q 2021.11-2024.11
61 开发区 秦皇岛欧泰克节能门窗有限公司 其他玻璃制品制造 91130300765193449M 91130300765193449M001W 2021.11-2024.11
62 开发区 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 其他医疗设备及器械制造 91130300799572001U 91130300799572001U001Y 2021.11-2024.11
63 开发区 秦皇岛星箭特种玻璃有限公司 特种玻璃制造 91130301601147147J 91130301601147147J001U 2021.11-2024.11
64 开发区 京能秦皇岛热电有限公司 热电联产 91130301MA07MG8B8H 91130301MA07MG8B8H001P 2021.11-2024.11
65 开发区 秦皇岛开发区美铝合金有限公司 有色金属合金制造 91130301731423859E 91130301731423859E001V 2022.8-2025.8
66 开发区 秦皇岛立中车轮有限公司 汽车零部件及配件制造 911303007454061876 911303007454061876001V 2022.8-2025.8
67 开发区 乐金电子(秦皇岛)有限公司 黑色金属铸造 911303006011479725 911303006011479725001Q 2022.8-2025.8
68 开发区 秦皇岛兴龙轮毂有限公司 汽车零部件及配件制造 91130301774432763J 91130301774432763J001R 2022.8-2025.8
69 开发区 秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司(北方基地) 汽车零部件及配件制造 91130301779150941X 91130301779150941X002R 2022.8-2025.8
70 开发区 秦皇岛北方管业有限公司 通用设备制造 91130301752417896Q 91130301752417896Q001V 2023.03-2026.03
71 开发区 秦皇岛安冶金属工业有限公司 有色金属合金制造 91130301715825209L 91130301715825209L001V 2023.07-2026.07
72 开发区 秦皇岛科泰工业有限公司 黑色金属铸造 911303007415494044 911303007415494044001Q 2023.08-2026.08
73 开发区 凯斯曼秦皇岛汽车零部件制造有限公司 汽车零部件及配件制造 91130301082652247B 91130301082652247B001R 2023.09-2026.09
74 开发区 秦皇岛山海远达玻璃制品有限公司 制镜及类似品加工 91130301700943317P 91130301700943317P001W   2023.09-2026.09
75 开发区 秦皇岛市政建材集团有限公司 制造业 91130301554456317L 91130301554456317L001Z   2023.09-2026.09
76 开发区 秦皇岛艾科晟科技有限公司 汽车零部件及配件制造 91130300MA085WAW41 91130300MA085WAW41001Q 2023.09-2026.09
77 抚宁区 河北宏都实业集团有限公司 肉制品及副产品加工 911303237634215160 911303237634215160001R  2021.10-2024.10
78 抚宁区 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 淀粉及淀粉制品制造 91130300700806160H 91130300700806160H001P 2021.10-2024.10
79 抚宁区 秦皇岛市昌联光伏电子有限公司 光伏设备及元器件制造 91130301762092407D 91130301762092407D001Y 2021.11-2024.11
80 抚宁区 秦皇岛孤竹园工艺品有限公司 竹、藤、棕、草等制品制造 91130306MA0CJ16J8Y 91130306MA0CJ16J8Y001X 2021.11-2024.11
81 抚宁区 秦皇岛光宇玻纤制品股份有限公司 玻璃纤维及制品制造 91130323743402078K 91130323743402078K001Y 2021.10-2024.10
82 抚宁区 秦皇岛振虹门窗有限公司 玻璃制品制造 9113032358096952XQ 9113032358096952XQ001Z  2021.11-2024.11
83 抚宁区 秦皇岛严峻玻纤制品有限公司 玻璃纤维及制品制造 91113032374019949XB 9113032374019949XB001V 2021.10-2024.10
84 抚宁区 秦皇岛益尔生物科技有限公司 饲料加工 9113032306168651X3 9113032306168652X3002U 2021.11-2024.11
85 抚宁区 秦皇岛市前韩纸业有限公司 造纸 91130323105461102N 91130323105461102N001P 2022.12-2025.12
86 抚宁区 秦皇岛金茂源纸业有限公司 造纸 91130323769836325X 91130323769836325X001P 2022.12-2025.12
87 抚宁区 秦皇岛佳盟精密技术有限公司 金属制品制造 911303236011264691 911303236011264691001U  2021.10-2024.10
88 抚宁区 秦皇岛鹤翔能源有限公司 煤制品制造 91130306MA09TYQ01L 91130306MA09TYQ01L001Z 2021.11-2024.11
89 抚宁区 秦皇岛市芯驰光电科技有限公司 锂离子电池制造 911303017954685546 911303017954685546001Q  2021.10-2024.10
90 抚宁区 秦皇岛市抚宁县丰满板纸有限公司 造纸 91130323601126784L 91130323601126784L001P 2022.11-2025.11
91 抚宁区 河北华云企业管理集团有限公司 热力供应、造纸 91130306MA0DRKWH36  91130306MA0DRKWH36001V 2022.11-2025.11
92 抚宁区 抚宁县前韩宏嘉纸业有限公司 机制纸及纸板制造 91130306721696829J 91130306721696829J001P 2023.05-2026.05
93 昌黎县 河北丰科生物科技有限公司 食用菌种植  911303226011867606 911303225689484945001Y 2021.11-2024.11
94 昌黎县 昌黎吉泰板业有限公司 钢压延加工 91130322734379929G 911303223988086827001P 2021.11-2024.11
95 昌黎县 秦皇岛众拓预应力钢绞线有限公司 金属制品业 91130322694669998M 91130322694669998M001Q 2021.11-2024.11
96 昌黎县 秦皇岛神腾食品有限公司 淀粉及淀粉制品制造 91130300601132228Y 91130300601132228Y001Y 2021.11-2024.11
97 昌黎县 秦皇岛恒达食品有限公司 淀粉及淀粉制品制造 91130300728796558Q 91130300728796558Q001V 2021.11-2024.11
98 昌黎县 昌黎县热力供应公司 热力生产和供应 91130322105440010N 91130322105440010N001V 2021.10-2024.10
99 昌黎县 昌黎县永建热力有限公司 热力生产和供应 91130322583618346N 91130322583618346N001V 2021.10-2024.10
100 昌黎县 昌黎县四季雪面粉有限责任公司 米、面制品制造,谷物磨制 91130322779193984D 91130322779193984D001Q 2021.11-2024.11
101 昌黎县 秦皇岛市源衡面粉有限责任公司 谷物磨制 9113032278866977XB 9113032278866977XB001Z 2021.11-2024.11
102 昌黎县 河北顶大食品集团有限公司 方便面制造 91130322700807104T 91130322700807104T001U 2021.10-2024.10
103 昌黎县 秦皇岛菲亚德磨具有限公司 其他非金属矿物制品制造  91130300MA09P9WQ2H 91130300MA09P9WQ2H001Z 2021.10-2024.10
104 昌黎县 昌黎县万博淀粉有限公司 淀粉基淀粉制造 91130322MA0DYRNY2M 91130322MA0DYRNY2M001M  2023.01-2026.01
105 昌黎县 昌黎县鑫绿源食品有限公司 淀粉及淀粉制品制造 9113032275890701X2 9113032275890701X2001U 2021.11-2024.11
106 昌黎县 河北航轮科技有限公司 自行车制造 91130322MA08MFE472 91130322MA08MFE472001U 2021.10-2024.10
107 昌黎县 昌黎县德昌新型燃料有限公司 其他煤炭加工  91130322MA07QMPC2X 91130322MA07QMPC2X001Y 2021.11-2024.11
108 昌黎县 昌黎冀东水泥有限公司 水泥制造 911303220670235576 911303220670235576001P 2022.8-2025.8
109 昌黎县 昌黎县兴昌纸业有限责任公司 机制纸及纸板制造 91130322728832352X 91130322728832352X001P 2022.8-2025.8
110 昌黎县 河北安丰钢铁集团有限公司 黑色金属冶炼和压延加工 911303226011867606 911303226011867606001P 2023.09-2026.09
111 昌黎县 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 黑色金属冶炼和压延加工 91130322734379929G 91130322734379929G001P   2023.09-2026.09
112 昌黎县 昌黎县兴国精密机件有限公司 黑色金属铸造 91130322676023560H 91130322676023560H001P 2023.12-2026.12
113 青龙县 青龙满族自治县泰龙电子科技有限公司 电子制造 91130321058184498M 91130321058184498M001V 2021.10-2024.10
114 青龙县 秦皇岛艾伦旅游开发有限公司秦皇岛冷口温泉文化旅游度假区(青龙) 地产开发 91130321MA0848FU91 91130321MA0848FU91001W 2021.10-2024.10
115 青龙县 青龙满族自治县宏达热力有限公司 热力供应 91130321674680452E 91130321674680452E002R 2021.10-2024.10
116 青龙县 青龙满族自治县宏达热力有限公司热源二厂 热力供应 91130321674680452E 91130321674680452E001R 2021.10-2024.10
117 海港区 秦皇岛耀华工业技术玻璃有限公司 玻璃制造 91130300779186315K
911300MA08J6RR72001P 2021.10-2024.10
118 海港区 中信戴卡股份有限公司 汽车零部件及配件制造 91130300601149636T 91130300601149636T001R 2021.10-2024.10
119 海港区 秦皇岛博硕光电设备股份有限公司 其他专用设备制造 91130300750298846Q 91130300750298846Q001X 2021.10-2024.10
120 海港区 秦皇岛高鹏泡沫塑料有限公司 泡沫塑料制造 91130300715852661U 91130300715852661U001X 2021.10-2024.10
121 海港区 秦皇岛市傲森尔装具服装股份有限公司 热力生产和供应 91130300741519459H 91130300741519459H001Q 2021.10-2024.10
122 海港区 秦皇岛华瀛磷酸有限公司 磷肥制造 9113030060110290XE 9113030060110290XE001R 2021.10-2024.10
123 海港区 秦皇岛山船重工机械有限公司 金属结构制造 91130302763447978G 91130302763447978G001Q 2021.10-2024.10
124 海港区 秦皇岛发电有限责任公司 电力供热 91130300700611419P 91130300700611419p001p 2021.11-2024.11
125 海港区 秦皇岛秦热发电有限责任公司 电力供热 911303007484866886 911303007484866886001P 2021.11-2024.11
126 海港区 秦皇岛市福寿食品有限公司 肉、禽类罐头制造 91130300235994919U 91130300235994919U001U 2023.01-2026.01
127 海港区 秦皇岛铭晶源安全技术玻璃有限公司 玻璃制品制造 91130300677389943B 91130300677389943B001Z   2023.05-2026.05
128 海港区 秦皇岛耀华玻璃技术开发有限公司 平板玻璃制品制造 91130300677389943B 91130300MA08J6RR72001P   2023.09-2026.09

秦皇岛市环境保护局

主办单位:秦皇岛市生态环境局     迎宾路中段八一街

维护单位:秦皇岛市生态环境局信息中心     迎宾路中段八一街

邮箱:qhdhbxxzx@126.com     邮编:066000

冀公网安备13030202000887号     冀ICP备09049590号-1    网站标识:1303000022

微信

微博